上海财经大学法学院2020年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经上海财经大学法学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩(笔试30%、面试70%),本着择优录取的原则,确定以下同学获得法学院2020年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 | 备注 |
宪法学与行政法学 | 李孟锐 | 66 | 84.6 | 79.02 | |
宪法学与行政法学 | 邓嵘 | 61 | 86.6 | 78.92 | |
民商法学 | 张鹏辉 | 75 | 91.4 | 86.48 | |
民商法学 | 周青松 | 70 | 90.8 | 84.56 | |
民商法学 | 陈凯歌 | 65 | 92 | 83.9 | |
经济法学 | 刁云芸 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
经济法学 | 陈宇照 | 74 | 82 | 79.6 | |
经济法学 | 李慧敏 | 80 | 79.2 | 79.44 | |
经济法学 | 吴兵 | 72 | 81.8 | 78.86 | |
环境与资源保护法学 | 余怡然 | 78 | 87 | 84.3 | |
环境与资源保护法学 | 彭璞 | 75 | 88.2 | 84.24 | |
环境与资源保护法学 | 黄冠宁 | 88 | 82 | 83.8 | |
环境与资源保护法学 | 张雪峰 | 80 | 84.2 | 82.94 | |
环境与资源保护法学 | 王致民 | 80 | 83.6 | 82.52 | |
环境与资源保护法学 | 程克元 | 80 | 80.4 | 80.28 | |
国际法学 | 胡谦 | 45 | 84.6 | 72.72 | |
国际法学 | 黄鑫 | 40 | 86.6 | 72.62 | |
国际法学 | 冯晓岗 | 93 | 80.6 | 84.32 | 上合组织与多边国家合作方向 |
国际法学 | 肖杨 | 79 | 81.4 | 80.68 | 国际法与国际关系方向 |
确定以下同学获得法学院2020年“申请考核”制博士研究生候补资格:
拟录取专业 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
经济法学 | 黄尚渊 | 75 | 78.2 | 77.24 |
民商法学 | 吴衡 | 60 | 79.8 | 73.86 |
国际法学 | 王多 | 94 | 74.4 | 80.28 |
获得候补录取资格的考生在所申请专业(方向)拟录取考生主动放弃或学校增加招生计划的情况下,有机会依次增补。对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至jjchen1990@126.com。
联系人:陈骏杰
联系电话:65903408
上海财经大学法学院
2020年1月6日