| 
						排名 | 
						作者单位     期刊名称 | 
						中国社会科学 | 
						中国法学 | 
						法学研究 | 
						比较法研究 | 
						法律科学 | 
						法商研究 | 
						法学 | 
						法学家 | 
						法学评论 | 
						法制与社会发展 | 
						环球法律评论 | 
						清华法学 | 
						现代法学 | 
						政法论坛 | 
						中外法学 | 
						总数 | 
						他发数① | 
						三大刊物数② | 
| 
						1 | 
						中国政法大学 | 
						1 | 
						11 | 
						5 | 
						10 | 
						3 | 
						3 | 
						6 | 
						3 | 
						5 | 
						3 | 
						5 | 
						3 | 
						2 | 
						24 | 
						1 | 
						85 | 
						51 | 
						17 | 
| 
						2 | 
						清华大学法学院 | 
						3 | 
						1 | 
						11 | 
						4 | 
						6 | 
						3 | 
						9 | 
						5 | 
						4 | 
						5 | 
						2 | 
						11 | 
						8 | 
						5 | 
						7 | 
						84 | 
						73 | 
						15 | 
| 
						3 | 
						中国人民大学法学院 | 
						1 | 
						11 | 
						10 | 
						3 | 
						9 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						4 | 
						1 | 
						4 | 
						8 | 
						3 | 
						7 | 
						3 | 
						82 | 
						75 | 
						22 | 
| 
						4 | 
						北京大学法学院 | 
						4 | 
						7 | 
						7 | 
						4 | 
						4 | 
						1 | 
						12 | 
						6 | 
						1 | 
						5 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						9 | 
						74 | 
						65 | 
						18 | 
| 
						5 | 
						西南政法大学 | 
						1 | 
						4 | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						8 | 
						7 | 
						3 | 
						6 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						23 | 
						6 | 
						1 | 
						68 | 
						45 | 
						6 | 
| 
						6 | 
						华东政法大学 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						3 | 
						5 | 
						5 | 
						29 | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						4 | 
						  | 
						7 | 
						67 | 
						38 | 
						5 | 
| 
						7 | 
						中南财经政法大学 | 
						1 | 
						6 | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						13 | 
						9 | 
						2 | 
						6 | 
						1 | 
						4 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						55 | 
						42 | 
						11 | 
| 
						8 | 
						武汉大学法学院 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						6 | 
						2 | 
						1 | 
						17 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						35 | 
						18 | 
						2 | 
| 
						9 | 
						苏州大学王健法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						5 | 
						5 | 
						  | 
						5 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
						2 | 
						33 | 
						33 | 
						2 | 
| 
						10 | 
						中国社会科学院法学所、国际法所 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						3 | 
						1 | 
						3 | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						30 | 
						24 | 
						3 | 
| 
						11 | 
						南京大学法学院 | 
						  | 
						3 | 
						4 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						2 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						26 | 
						26 | 
						7 | 
| 
						11 | 
						上海交通大学凯原法学院 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						5 | 
						4 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						26 | 
						26 | 
						5 | 
| 
						11 | 
						吉林大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
						10 | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						26 | 
						16 | 
						2 | 
| 
						14 | 
						厦门大学法学院 | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						6 | 
						1 | 
						  | 
						25 | 
						25 | 
						4 | 
| 
						15 | 
						北京师范大学法学院 | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						4 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						4 | 
						  | 
						23 | 
						23 | 
						4 | 
| 
						16 | 
						山东大学法学院(及威海分校) | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						4 | 
						3 | 
						3 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						22 | 
						22 | 
						1 | 
| 
						17 | 
						东南大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						21 | 
						21 | 
						4 | 
| 
						17 | 
						对外经济贸易大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						3 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						6 | 
						  | 
						21 | 
						21 | 
						0 | 
| 
						19 | 
						中南大学法学院 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						19 | 
						19 | 
						3 | 
| 
						19 | 
						浙江大学光华法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						3 | 
						19 | 
						19 | 
						2 | 
| 
						21 | 
						四川大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						18 | 
						18 | 
						4 | 
| 21 | 
						西北政法大学 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 10 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 18 | 
						8 | 
						  | 
| 
						23 | 
						中央民族大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						2 | 
						15 | 
						15 | 
						  | 
| 
						24 | 
						南京师范大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						14 | 
						14 | 
						1 | 
| 
						25 | 
						北京航空航天大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						13 | 
						13 | 
						2 | 
| 
						25 | 
						中央财经大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						13 | 
						13 | 
						2 | 
| 
						25 | 
						上海财经大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						6 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						13 | 
						13 | 
						1 | 
| 
						28 | 
						复旦大学法学院 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						10 | 
						10 | 
						2 | 
| 
						28 | 
						辽宁大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10 | 
						2 | 
| 
						28 | 
						扬州大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						28 | 
						中山大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10 | 
						1 | 
| 
						28 | 
						郑州大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						10 | 
						10 | 
						  | 
| 
						28 | 
						重庆大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						  | 
						  | 
						10 | 
						10 | 
						  | 
| 
						34 | 
						上海政法学院 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						9 | 
						9 | 
						1 | 
| 
						34 | 
						南开大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						9 | 
						9 | 
						  | 
| 
						36 | 
						湖南大学法学院 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						8 | 
						8 | 
						3 | 
| 
						36 | 
						西南财经大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						8 | 
						8 | 
						  | 
| 
						38 | 
						最高人民检察院 | 
						  | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						7 | 
						7 | 
						4 | 
| 
						38 | 
						河南大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						7 | 
						7 | 
						1 | 
| 
						38 | 
						深圳大学法学院(及港澳基本法研究中心) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						7 | 
						7 | 
						  | 
| 
						41 | 
						海南大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						6 | 
						6 | 
						1 | 
| 
						41 | 
						安徽大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						6 | 
						6 | 
						  | 
| 
						41 | 
						华中科技大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						6 | 
						6 | 
						  | 
| 
						44 | 
						最高人民法院 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						5 | 
						2 | 
| 
						44 | 
						江西财经大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						5 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						44 | 
						杭州师范大学法学院 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						5 | 
						5 | 
						1 | 
| 
						44 | 
						中国青年政治学院法律系 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						5 | 
						5 | 
						  | 
| 
						44 | 
						福州大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						5 | 
						  | 
| 
						44 | 
						广东商学院法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						5 | 
						  | 
| 
						44 | 
						上海社会科学院法学研究所 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						5 | 
						5 | 
						  | 
| 
						51 | 
						中国海洋大学法政学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						51 | 
						黑龙江大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						51 | 
						南昌大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						1 | 
| 
						51 | 
						河南财经政法大学 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						  | 
| 
						51 | 
						华南师范大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						  | 
| 
						51 | 
						华侨大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						  | 
| 
						51 | 
						西安交通大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						4 | 
						4 | 
						  | 
| 
						58 | 
						福建师范大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						1 | 
| 58 | 浙江工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 
						58 | 
						河北大学政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						山西大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						云南大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						外交学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						华南理工大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						华中师范大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						南京财经大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						首都师范大学政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						中南民族大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 
						58 | 
						上海对外经贸大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
						  | 
| 70 | 
						安徽财经大学法学院 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 70 | 
						国家行政学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						70 | 
						广州大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						70 | 
						烟台大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						70 | 
						浙江师范大学法政学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						70 | 
						天津商业大学法学院 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
| 
						70 | 
						北京交通大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						北京理工大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						国家检察官学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						江苏大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						广东财经大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						河北经贸大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						山西财经大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						湖南师范大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 70 | 
						华东师范大学人文社会科学学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						昆明理工大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						宁波大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						山东政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						首都经济贸易大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						同济大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						浙江工业大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						浙江理工大学法政学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						郑州轻工业学院政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						中国传媒大学政治与法律学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						暨南大学人文学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						《中国法学》杂志社 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						对外经济贸易大学保险学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						四川省社会科学院法学所 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						上海市人民检察院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						上海市虹口区人民检察院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						上海市浦东新区人民检察院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 70 | 
						香港城市大学法律学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						70 | 
						香港中文大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北华大学经济管理学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北京大学光华管理学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北京工商大学法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北京华文学院华侨华人与华文教育研究中心 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北京科技大学文法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						北京联合大学商务学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						大连海事大学国际海事法律研究中心 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						东华大学人文学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						福建江夏学院法学院 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
| 
						103 | 
						复旦大学国际关系与公共事务学院政治学流动站 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						甘肃政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
| 
						103 | 
						广东工业大学政法学院 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
