| (仅限于10篇以上) | ||||
| 省域 | 作者单位 | 各科研单位篇数 | 总篇数 | 三大刊物数 | 
| 北京市 | 中国政法大学 | 93 | 457 | 75 | 
| 北京大学法学院 | 79 | |||
| 中国人民大学法学院 | 70 | |||
| 清华大学法学院 | 67 | |||
| 北京师范大学法学院(及刑科院) | 29 | |||
| 中国社会科学院法学所 | 17 | |||
| 中央财经政法大学法学院 | 14 | |||
| 对外经济贸易大学法学院 | 11 | |||
| 北京航空航天大学法学院 | 8 | |||
| 最高人民法院 | 5 | |||
| 最高人民检察院 | 5 | |||
| 中国青年政治学院法律系 | 4 | |||
| 北京理工大学法学院 | 3 | |||
| 北京外国语大学法学院 | 3 | |||
| 中国人民公安大学法律系 | 3 | |||
| 北京市人民检察院 | 3 | |||
| 全国人大常委会法工委研究室 | 2 | |||
| 司法部司法鉴定管理局 | 2 | |||
| 中国法学会 | 2 | |||
| 国家检察官学院 | 2 | |||
| 外交学院国际法研究所 | 2 | |||
| 中国传媒大学法学院 | 2 | |||
| 北京工商大学法学院 | 2 | |||
| 中央民族大学法学院 | 2 | |||
| 北京大学政治学院 | 2 | |||
| 对外经济贸易大学外语学院 | 2 | |||
| 中国农业大学人文与发展学院 | 2 | |||
| 中国保监会法规部 | 1 | |||
| 国家行政学院政治学教研部 | 1 | |||
| 中央司法警官学院 | 1 | |||
| 北京林业大学人文社会科学学院法学系 | 1 | |||
| 北京政法职业学院 | 1 | |||
| 北京师范大学比较教育研究中心 | 1 | |||
| 国防科技大学人文与社会科学学院 | 1 | |||
| 北京大学政府管理学院 | 1 | |||
| 北方工业大学经济法研究所 | 1 | |||
| 北京大学历史系 | 1 | |||
| 北京大学深圳研究生院 | 1 | |||
| 中国人民大学财政金融学院 | 1 | |||
| 中国人民大学农业与农村发展学院 | 1 | |||
| 北京市高级人民法院 | 1 | |||
| 北京市人民检察院一分院 | 1 | |||
| 北京市海淀区人民检察院 | 1 | |||
| 北京市朝阳区人民检察院 | 1 | |||
| 中国人民大学书报资料中心 | 1 | |||
| 《中国社会科学》杂志社 | 1 | |||
| 《中国政法大学学报》杂志社 | 1 | |||
| 万盛国际律师事务所 | 1 | |||
| 上海市 | 华东政法大学 | 65 | 171 | 21 | 
| 上海交通大学凯原法学院 | 25 | |||
| 复旦大学法学院 | 22 | |||
| 上海财经大学法学院 | 12 | |||
| 上海政法学院 | 8 | |||
| 上海社会科学院法学所 | 8 | |||
| 上海大学法学院 | 3 | |||
| 同济大学法学院 | 3 | |||
| 上海对外贸易学院法学院 | 2 | |||
| 上海海事大学法学院 | 2 | |||
| 上海师范大学法政学院 | 2 | |||
| 上海市人民检察院 | 2 | |||
| 上海市虹口区人民检察院 | 2 | |||
| 上海市静安区人民检察院 | 2 | |||
| 华东师范大学法律系 | 1 | |||
| 中国浦东干部学院教学研究部 | 1 | |||
| 复旦大学社会科学高等研究院 | 1 | |||
| 复旦大学政治学博士后流动站 | 1 | |||
| 上海交通大学国际与公共事务学院 | 1 | |||
| 上海市长宁区人民检察院 | 1 | |||
| 上海市第一中级人民法院 | 1 | |||
| 上海市第二中级人民法院 | 1 | |||
| 上海市人民检察院第二分院 | 1 | |||
| 上海市闵行区人民检察院 | 1 | |||
| 上海市浦东新区人民法院 | 1 | |||
| 上海司法研究所 | 1 | |||
| 上海证券交易所 | 1 | |||
| 湖北省 | 武汉大学法学院 | 77 | 166 (武汉市164篇) | 15 (均为武汉市) | 
| 中南财经政法大学 | 54 | |||
| 华中科技大学法学院 | 19 | |||
| 华中师范大学法学院 | 3 | |||
| 中南民族大学法学院 | 3 | |||
| 武汉大学WTO学院 | 2 | |||
| 武汉理工大学文法学院 | 2 | |||
| 湖北经济学院法学系 | 1 | |||
| 湖北民族学院法学院 | 1 | |||
| 华中农业大学文法学院 | 1 | |||
| 中国地质大学(武汉)政法学院 | 1 | |||
| 湖北省人民检察院 | 1 | |||
| 三峡大学 | 1 | |||
| 江苏省 | 南京大学法学院 | 32 | 100 (南京市71篇) (苏州市15篇) | 13 (南京市9篇) (苏州市4篇) | 
| 南京师范大学法学院 | 16 | |||
| 苏州大学王健法学院 | 15 | |||
| 东南大学法学院 | 13 | |||
| 江苏大学法学院 | 5 | |||
| 南京审计学院法学院 | 4 | |||
| 扬州大学法学院 | 4 | |||
| 河海大学法学院 | 3 | |||
| 南京财经大学法学院 | 1 | |||
| 江南大学法政学院 | 1 | |||
| 南京大学国际关系研究院 | 1 | |||
| 南京信息工程大学公共管理学院法律系 | 1 | |||
| 扬州大学社会发展学院 | 1 | |||
| 南京市玄武区人民法院 | 1 | |||
| 江苏行政学院 | 1 | |||
| 江苏省南京监狱 | 1 | |||
| 重庆市 | 西南政法大学 | 72 | 85 | 3 | 
| 重庆大学法学院 | 9 | |||
| 重庆工商大学 | 1 | |||
| 西南大学政治与公共管理学院 | 1 | |||
| 重庆大学贸易与行政学院 | 1 | |||
| 重庆市第二中级人民法院 | 1 | |||
| 广东省 | 中山大学法学院 | 10 | 59 (广州市44篇) | 8 (广州市6篇) | 
| 华南师范大学法学院 | 7 | |||
| 暨南大学法学院 | 7 | |||
| 广东商学院法学院 | 7 | |||
| 华南理工大学法学院 | 5 | |||
| 广州大学法学院 | 5 | |||
| 深圳大学法学院 | 5 | |||
| 佛山大学法律系 | 2 | |||
| 广东韶关学院法学院 | 1 | |||
| 广东外语外贸法学院 | 1 | |||
| 广东商学院法治与经济发展研究所 | 1 | |||
| 广东嘉应学院  | 1 | |||
| 广州大学公共管理学院 | 1 | |||
| 汕头大学法学院  | 1 | |||
| 肇庆学院国际关系学院 | 1 | |||
| 韩山师范学院政法系 | 1 | |||
| 广东省珠海市委政法委 | 1 | |||
| 广东省珠海市人民检察院 | 1 | |||
| 罗湖区人民检察院 | 1 | |||
| 浙江省 | 浙江大学光华法学院 | 21 | 50 (杭州市38篇) | 11 (杭州市10篇) | 
| 浙江工商大学法学院 | 8 | |||
| 浙江师范大学法政学院 | 6 | |||
| 杭州师范大学法学院 | 3 | |||
| 浙江工业大学法学院 | 3 | |||
| 宁波大学法学院 | 2 | |||
| 浙江理工大学法政学院 | 2 | |||
| 温州大学瓯江学院 | 1 | |||
| 浙江财经学院法学院 | 1 | |||
| 浙江省社会科学院 | 1 | |||
| 浙江省湖州市人民检察院 | 1 | |||
| 浙江省宁波市人民检察院 | 1 | |||
| 福建省 | 厦门大学法学院 | 41 | 49  (厦门市41篇) | 2  (均为厦门市) | 
| 华侨大学法学院 | 4 | |||
| 福建社会科学院 | 2 | |||
| 福州大学法学院 | 2 | |||
| 吉林省 | 吉林大学法学院 | 43 | 46  (长春市45篇) | 4 (均为长春市) | 
| 东北师范大学政法学院 | 1 | |||
| 吉林师范大学政法学院 | 1 | |||
| 长春出版社 | 1 | |||
| 湖南省 | 湘潭大学法学院 | 11 | 39 (长沙市27篇) (湘潭市11篇) | 6 (长沙市5篇)   | 
| 湖南大学法学院 | 8 | |||
| 中南大学法学院 | 8 | |||
| 湖南师范大学法学院 | 7 | |||
| 中南大学商学院 | 2 | |||
| 湖南商学院法学院 | 1 | |||
| 中南林业科技大学法学院 | 1 | |||
| 吉首大学法学院 | 1 | |||
| 四川省 | 四川大学法学院 | 21 | 37 (成都市33篇) | 9 (均为成都市) | 
| 西南财经大学法学院 | 9 | |||
| 西南科技大学法学院 | 3 | |||
| 四川省社会科学院 | 3 | |||
| 四川警察学院 | 1 | |||
| 山东省 | 山东大学法学院(及威海分校) | 20 | 33 (济南市23篇) | 1 (均为济南市) | 
| 烟台大学法学院 | 3 | |||
| 青岛科技大学政法学院 | 2 | |||
| 山东经济学院法学院 | 2 | |||
| 山东政法学院 | 1 | |||
| 青岛大学法学院 | 1 | |||
| 山东科技大学文法学院 | 1 | |||
| 山东曲阜师范大学马克思主义学院 | 1 | |||
| 中国海洋大学法政学院 | 1 | |||
| 中国海洋发展研究中心 | 1 | |||
| 陕西省 | 西北政法大学 | 26 | 31 (均为西安市) | 2 (均为西安市) | 
| 西安交通大学法学院 | 2 | |||
| 西北工业大学人文与经法学院 | 2 | |||
| 西安交通大学经济与金融学院 | 1 | |||
| 江西省 | 江西财经大学法学院 | 7 | 14 (南昌市10篇) | 1 (均为景德镇市) | 
| 南昌大学法学院 | 3 | |||
| 九江学院政法学院 | 2 | |||
| 赣南师范学院党委 | 1 | |||
| 景德镇陶瓷学院 | 1 | |||
| 河南省 | 河南大学法学院 | 6 | 15 (郑州市8篇) (开封市6篇) | 1 (均为开封市)   | 
| 河南财经政法大学法学院 | 3 | |||
| 郑州大学法学院 | 3 | |||
| 河南省政法管理干部学院刑事法学系 | 1 | |||
| 河南师范大学法学院 | 1 | |||
| 郑州轻工业学院法政系 | 1 | |||
| 辽宁省 | 辽宁大学法学院 | 6 | 13(沈阳市6篇) | 1(均为沈阳市) | 
| 大连海事大学法学院 | 5 | |||
| 辽宁工程技术大学公共管理与法学院 | 2 | |||
  三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》及《法学研究》。
    以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。
                                                           (由中国法学会法律信息部整理统计,转载务必注明出处)
