(仅限于3篇以上,篇数相同者以姓名音序排序) | |||||
姓名 | 作者单位 | 期刊名称 | 期数 | 文章标题 | 发表篇数 |
陈兴良 | 北京大学法学院 | 中国法学 | 4 | 形式解释论的再宣示 | 6 |
法学研究 | 4 | 犯罪论体系的位阶性研究 | |||
法学家 | 1 | 四要件:没有构成要件的犯罪构成 | |||
法律科学 | 1 | 刑法学:向死而生 | |||
法学 | 1 | 罪刑法定原则的本土转换 | |||
中外法学 | 1 | 犯罪构成论 | |||
叶金强 | 南京大学法学院 | 中国法学 | 1 | 共同侵权的类型要素及法律效果 | 6 |
法学研究 | 6 | 物权法第106条解释论之基础 | |||
政法论坛 | 1 | 论代理权授予行为的有因构造 | |||
法学 | 3 | 论中断磋商的赔偿责任 | |||
现代法学 | 4 | 登记物与非登记物之区分的法律意义 | |||
法律科学 | 5 | 表见代理构成中的本人归责性要件 | |||
张明楷 | 清华大学法学院 | 中国法学 | 4 | 实质解释论的再提倡 | 6 |
法学研究 | 5 | 责任主义与量刑原理 | |||
法学家 | 1 | 违法阻却事由与犯罪构成体系 | |||
中外法学 | 1 | 构建犯罪论体系的方法论 | |||
清华法学 | 3 | 论交通肇事罪的自首 | |||
政法论坛 | 5 | 共犯对正犯故意的从属性之否定 | |||
程啸 | 清华大学法学院 | 法学研究 | 3 | 不动产登记簿之推定力 | 5 |
清华法学 | 2 | 论《侵权责任法》第八条中“共同实施”的涵义 | |||
法律科学 | 2 | 论共同危险行为的构成要件 | |||
中外法学 | 4 | 论不动产登记薄公信力与动产善意取得的区分 | |||
法商研究 | 5 | 论不动产善意取得之构成要件 | |||
姜涛 | 南京师范大学法学院 | 法学评论 | 3 | 劳动刑法研究三题 | 5 |
江苏大学法学院 | 现代法学 | 4 | 风险社会之下经济刑法的基本转型 | ||
法律科学 | 5 | 中国法学知识谱系建构的主题词 | |||
政法论坛 | 5 | 社会资本理论的入径及对刑事政策实施的意义 | |||
法学 | 6 | 刑法中的聚众淫乱罪该向何处去 | |||
5 | |||||
张红 | 中南财经政法大学 | 环球法律评论 | 1 | 19世纪德国人格权理论之辩 | 5 |
现代法学 | 2 | 方法与目标:基本权利民法适用的两种考虑 | |||
法律科学 | 3 | 事实陈述、意见表达与公益性言论保护 | |||
法商研究 | 4 | 死者人格精神利益保护 | |||
法商研究 | 6 | 《侵权责任法》对人格权保护之述评 | |||
赵秉志 | 北京师范大学法学院 | 中国法学 | 5 | 论民事赔偿与死刑的限制适用 | 5 |
法商研究 | 2 | 雇凶杀人案件中的死刑适用问题研究 | |||
政法论坛 | 2 | 国家刑事责任的理论依据与司法认定 | |||
现代法学 | 3 | 论内地与香港特区间刑事诉讼转移制度的构建 | |||
法学 | 12 | 论当前刑法改革中的酌定减轻处罚权 | |||
常鹏翱 | 北京大学法学院 | 法学研究 | 1 | 事实行为的基础规范 | 4 |
法学研究 | 5 | 民法中的财产权竞合规范 | |||
环球法律评论 | 2 | 另一种物权行为理论 | |||
法学 | 3 | 不动产登记法的立法定位与展望 | |||
陈瑞华 | 北京大学法学院 | 中国法学 | 6 | 非法证据排除规则的中国模式 | 4 |
法学研究 | 1 | 量刑程序改革的模式选择 | |||
政法论坛 | 1 | 制度变革中的立法推动主义 | |||
法学家 | 2 | 论量刑信息的调查 | |||
陈小君 | 中南财经政法大学 | 法商研究 | 1 | 农村土地法律制度运行的现实考察 | 4 |
法律科学 | 1 | 后农业税时代农地权利体系与运行机理研究论纲 | |||
现代法学 | 3 | 我国妇女农地权利法律制度运作的实证研究与完善路径 | |||
法商研究 | 6 | 财产权侵权赔偿责任规范解析 | |||
冯果 | 武汉大学法学院 | 中国法学 | 1 | “禁止篡夺公司机会”规则探究 | 4 |
现代法学 | 2 | 由“类推监管”到“网络导向监管” | |||
法学 | 3 | 金融服务横向规制究竟能走多远 | |||
法学评论 | 6 | 金融创新视域下的公司治理 | |||
高铭暄 | 中国人民大学法学院 | 法学 | 2 | 关于中国刑法学犯罪构成理论的思考 | 4 |
法学家 | 4 | 人大刑法学科的十大亮点 | |||
北京师范大学法学院 | 现代法学 | 6 | 死刑替代位阶上升无期徒刑的改良 | ||
法学 | 9 | 从此踏上废止死刑的征途 | |||
高秦伟 | 中央财经大学法学院 | 中外法学 | 1 | 私人主体的信息公开义务 | 4 |
比较法研究 | 3 | 论欧盟行政法上的风险预防原则 | |||
环球法律评论 | 5 | 美国禁止授权原则的发展及其启示 | |||
现代法学 | 1 | 美国法上的行政协议及其启示 | |||
何志鹏 | 吉林大学法学院 | 现代法学 | 2 | WTO体制的发展取向论 | 4 |
政法论坛 | 4 | 中国国际法研究反思 | |||
法学家 | 6 | 国际法的哲学之维 | |||
法商研究 | 6 | 大国政治中的司法困境 | |||
刘水林 | 上海财经大学法学院 | 法学研究 | 4 | 反垄断诉讼的价值定位与制度建构 | 4 |
法学家 | 1 | 反垄断法的挑战? | |||
现代法学 | 3 | 从个人权利到社会责任 | |||
法商研究 | 3 | 农民组织法律问题研究 | |||
刘艳红 | 东南大学法学院 | 法学研究 | 4 | 注意规范保护目的与交通过失犯的成立 | 4 |
政法论坛 | 4 | 实质的犯罪论体系之提倡 | |||
法学 | 6 | 交通过失犯认定应以结果回避义务为基准 | |||
法学评论 | 6 | 犯罪行为与犯罪人格的关系 | |||
龙宗智 | 四川大学法学院 | 中国法学 | 2 | 论建立以一审庭审为中心的事实认定机制 | 4 |
中国法学 | 6 | 两个证据规定的规范与执行若干问题研究 | |||
法学 | 2 | 李庄案法理研判 | |||
政法论坛 | 4 | 关于“大调解”和“能动司法”的思考 | |||
石经海 | 西南政法大学 | 现代法学 | 2 | 论量刑合法 | 4 |
法律科学 | 2 | 量刑思维规律下的量刑方法构建 | |||
法商研究 | 3 | 我国刑法与CCPR之比较与对接 | |||
中外法学 | 6 | 从极端到理性 | |||
苏力 | 北京大学法学院 | 中国法学 | 1 | 关于能动司法与大调解 | 4 |
中国法学 | 6 | 审判管理与社会管理 | |||
法制与社会发展 | 5 | 早期儒家的人性观 | |||
清华法学 | 3 | 中国法官的形象塑造 | |||
王竹 | 四川大学法学院 | 清华法学 | 2 | 论受害人有过错的数人侵权责任分担 | 4 |
法律科学 | 3 | 论连带责任分摊请求权 | |||
法学 | 5 | 《侵权责任法》立法程序的合宪性解释 | |||
法商研究 | 6 | 论数人侵权责任分担中最终责任份额的确定方式 | |||
温世扬 | 武汉大学法学院 | 中国法学 | 2 | 给付性保险中保险利益的制度构造 | 4 |
清华法学 | 4 | 论保险代位权的法理基础及其适用范围 | |||
法学家 | 6 | 物权债权区分理论的再证成 | |||
法学评论 | 1 | 土地承包经营权流转中的利益冲突与立法选择 | |||
吴泽勇 | 河南大学法学院 | 中国法学 | 1 | 《投资者示范诉讼法》 | 4 |
清华法学 | 4 | 论德国法上的团体不作为之诉 | |||
法学家 | 5 | 群体性纠纷解决机制的建构原理 | |||
法学 | 7 | 瑞典的群体性纠纷解决机制分析 | |||
徐国栋 | 厦门大学法学院 | 现代法学 | 5 | 罗马人的税赋 | 4 |
比较法研究 | 1 | 大陆法系还能存在多久? | |||
法学 | 3 | 优士丁尼罗马法与绘画、雕塑 | |||
法制与社会发展 | 3 | 家庭法哲学两题 | |||
尹建国 | 华中科技大学法学院 | 法律科学 | 1 | 论“理想言谈情境”下的行政参与制度 | 4 |
环球法律评论 | 4 | 公共行政给付中的裁量权治理 | |||
法学评论 | 5 | 不确定法律概念具体化的模式构建 | |||
中外法学 | 5 | 不确定法律概念具体化的说明理由 | |||
占善刚 | 武汉大学法学院 | 中国法学 | 3 | 证明妨害论 | 4 |
法学研究 | 2 | 主张的具体化研究 | |||
法律科学 | 1 | 证据法定与法定证据 | |||
法学评论 | 3 | 论民事诉讼中自由心证主义的例外 | |||
周光权 | 清华大学法学院 | 中国法学 | 3 | 法条竞合的特别关系研究 | 4 |
法学研究 | 6 | 论内在的客观处罚条件 | |||
法学家 | 2 | 量刑程序改革的实体法支撑 | |||
中外法学 | 6 | 结果回避义务研究 |
2010年个人论文发表数统计(二)/html/fxpd/4277.shtml
注: 以上数据根据我部制定的“中国法学院科研评价来源期刊”(CLSCI,《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等,共15种刊物)上所发表的全部论文,对个人发表论文数为三篇以上的作者进行统计。统计工作难免疏漏,请指正!
(以上由中国法学会法律信息部整理统计,转载务必注明出处)