(下面表中作者姓名后面的数字为论文数,未标明的均为2篇) | ||
法学院校 | 人数 | 作者 |
北京大学法学院 | 7.5 | 陈兴良(5)、罗豪才、张千帆、陈瑞华、邓峰、傅郁林、许德风、易继明 |
武汉大学法学院 (及国际法研究所) | 7 | 曾令良、郭玉军、何荣功、汪习根、陈本寒、赵钢、秦前红 |
中国政法大学 | 6 | 隋彭生、韩波、李海明、苏青、赵宏 |
清华大学法学院 | 5 | 张明楷(3)、张卫平(3)、陈新宇、劳东燕、王洪亮 |
中央财经大学法学院 | 5 | 陈华彬、高秦伟、郭华、邢会强、尹飞 |
中国人民大学法学院 | 4 | 王利明(3)、朱岩(3)、韩大元、范愉 |
山东大学法学院 (及威海分校) | 4 | 陈金钊、刘加良、桑本谦、周长军 |
北京理工大学法学院 | 3 | 谢晖、彭海青、徐昕 |
南京师范大学法学院 | 3 | 李浩(4)、方乐(3)、刘敏 |
华东政法大学 | 2.5 | 童之伟、王利民、王勇 |
西南政法大学 | 2 | 袁林、张春良 |
厦门大学法学院 | 2 | 蔡从燕、周赟 |
四川大学法学院 | 2 | 左卫民、万毅 |
上海交通大学凯原法学院 | 2 | 林喜芬(4)、李剑 |
对外经贸大学法学院 | 2 | 侯猛(3)、冯辉 |
扬州大学法学院 | 2 | 钱玉林(3)、陈承堂 |
中国社会科学院法学所 | 1 | 向燕 |
浙江大学法学院 | 1 | 胡铭(4) |
中山大学法学院 | 1 | 杨彪 |
苏州大学法学院 | 1 | 章志远 |
东南大学法学院 | 1 | 刘艳红 |
黑龙江大学法学院 | 1 | 魏建国 |
重庆大学法学院 | 1 | 程燎原(3) |
贵州大学法学院 | 1 | 宁立标 |
江苏大学法学院 | 1 | 姜涛 |
温州大学瓯江学院 | 1 | 钱叶芳(3) |
华南师范大学法学院 | 1 | 许楚敬 |
杭州师范大学法学院 | 1 | 刘练军 |
上海社会科学院法学所 | 1 | 刘迎霜 |
上海政法学院 | 1 | 关保英 |
中国法学杂志社 | 1 | 朱广新 |
国家法官学院 | 1 | 毕玉谦 |
德国马克斯·普朗克外国刑法与国际刑法研究所 | 1 | 陈璇(4) |
德国马克斯·普朗克知识产权、竞争法与税法研究所 | 1 | 蒋舸 |
德国法兰克福大学法学院 | 1 | 袁治杰 |
最高人民法院 | 0.5 | 江必新 |
中南大学法学院 | 0.5 | 江必新 |
中国人民大学书报资料中心 | 0.5 | 王立君 |
中央党校国际战略研究所 | 0.5 | 王立君 |
复旦大学政治学博士后流动站 | 0.5 | 王勇 |
注:江必新、王立君、王勇分别以两个单位的名义发表不同的论文。 | ||
(以上数据由中国法学会法律信息部收集整理,转载务必标明出处) |