期刊名称 作者单位 |
中国社会科学 | 中国法学 | 法学研究 | 法商研究 | 政法论坛 | 中外法学 | 法律科学 | 现代法学 | 法学 | 法学评论 | 法制与社会发展 | 环球法律评论 | 比较法研究 | 法学家 | 清华法学 | 总数 | 他发数① | 三大刊物数② |
中国政法大学 | 1 | 8 | 4 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | 3 | 112 | 61 | 13 |
清华大学法学院 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 76 | 58 | 15 | |
北京大学法学院 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 74 | 63 | 18 |
中国人民大学法学院 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 69 | 58 | 19 | |
华东政法大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 24 | 3 | |||
中南财经政法大学 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 53 | 40 | 8 | |
武汉大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 52 | 30 | 3 | ||
西南政法大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 45 | 23 | 4 | ||||
吉林大学法学院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 36 | 18 | 3 | ||||||
南京大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 35 | 6 | ||
厦门大学法学院 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 1 | |||||
四川大学法学院 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 29 | 5 | |||
山东大学法学院(及威海分校) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 29 | 2 | |||
南京师范大学法学院 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 6 | |||||
苏州大学王健法学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 3 | |||||
上海交通大学凯原法学院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 24 | 2 | ||||
东南大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 24 | 3 | ||||
西北政法大学 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 2 | |||||
中国社会科学院法学研究所 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | |||||
对外经济贸易大学法学院 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | ||||
北京师范大学法学院(及刑科院) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 | |||
重庆大学法学院 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
浙江大学光华法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | ||||
中央财经大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | |||||||
最高人民法院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | |||||||||
扬州大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | ||||||
复旦大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | |||||||
北京理工大学法学院 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | |||||||
中山大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | |||||||
北京航空航天大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | ||||||
华中科技大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | - | ||||||||
华南师范大学法学院 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | ||||||||||
上海政法学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | - | ||||||||||
湖南大学法学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
德国马克思·普朗克外国刑法与国际刑法研究所(及知识产权研究所) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
华南理工大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | - | |||||||||
黑龙江大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
广州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
暨南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
江西财经大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
上海社会科学院法学所 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | - | |||||||||||
最高人民检察院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
湘潭大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
郑州大学法学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | |||||||||||
中南大学法学院 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
杭州师范大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | |||||||||||
广东商学院法学院 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
国家法官学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
南开大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | ||||||||||
上海财经大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
中国青年政治学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
华中师范大学政法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |||||||||||
辽宁大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
安徽大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
湖南师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
大连海事大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |||||||||||
浙江工商大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
中国法学会法律信息部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
香港城市大学法律学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
《中国法学》杂志社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
福州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
贵州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
海南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
河南大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
江苏大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
山西大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
上海大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
深圳大学法学院 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
北京邮电大学人文学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
温州大学瓯江学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
浙江师范大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | ||||||||||||
天津财经大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
江苏省社会科学院法学研究所 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||
香港大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
西南财经大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
首都师范大学政法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
南昌大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
贵州财经学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
浙江警官职业学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
国家行政学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
国家检察官学院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
中央司法警官学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
北京外国语大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
北京交通大学人文社会科学学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河南财经政法大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河海大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
云南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
宁波大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
烟台大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
华侨大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
上海对外贸易学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
河北经贸大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
华北电力大学法政系 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
浙江工业大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
重庆工商大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
中南民族大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
甘肃政法学院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
南京审计学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
巢湖学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
上海市高级人民法院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
上海市杨浦区人民检察院 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||
耶鲁大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
慕尼黑大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
德国法兰克福大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
①他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数; ②三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》及《法学研究》。 以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。 |