(下面表中作者姓名后面的数字为论文数,未标明的均为4篇) | |||
单 位 | 人数 | 作 者 | 备注 |
中国人民大学法学院 | 21.83 | 王利明(12)、韩大元(11)、杨立新(9)、高铭暄(8)、刘明祥(8)、张新宝(8)、陈卫东(6)、付立庆(6)、王贵松(6)、朱岩(6)、谢冬慧(6)、范愉(5)、高圣平(5)、邵明(5)、肖建国(5)、朱虎(5)、何家弘、时延安、史际春、汤唯建、王书成、余劲松、赵秀文、朱景文 | 其中,高铭暄、张新宝、谢冬慧分别署名两家单位,王书成署名3家单位 |
清华大学法学院 | 20.5 | 张明楷(19)、王洪亮(9)、周光权(9)、劳东燕(8)、易延友(8)、程啸(7)、崔建远(7)、张卫平(7)、余凌云(7)、何海波(6)、许章润(6)、朱广新(6)、车浩(5)、陈新宇(5)、聂鑫(5)、孙良国(5)、陈卫佐、黎宏、胡学军、栗峥、王亚新、张新军、周洪波 | 其中,朱广新、车浩、孙良国、胡学军、栗峥分别署名2家单位 |
北京大学法学院 | 16.5 | 陈兴良(24)、陈瑞华(12)、张千帆(9)、许德风(7)、常鹏翱(5)、车浩(5)、邓峰(5)、龚刃韧(5)、郭雳(5)、苏力(5)、汪建成(5)、叶姗(5)、付郁林、李启成、楼建波、王成、魏振瀛 | 其中,车浩分别署名2家单位 |
中南财经政法大学 | 13.5 | 张红(11)、吴汉东(9)、周详(6)、陈柏峰(5)、陈小君(5)、范忠信(5)、李栋(5)、戚建刚(5)、齐文远(5)、邓烈、樊启荣、梁志文、刘笋、王良顺、熊琦 | 其中,范忠信、李栋、梁志文分别署名2家单位 |
武汉大学法学院 | 12 | 冯果(7)、秦前红(6)、陈璇(6)、郭玉军(5)、温世扬(5)、占善刚(5)、陈岚、江国华、李承亮、孟勤国、黄志雄、曾令良、赵钢 | 其中,陈璇、曾令良分别署名2家单位 |
中国政法大学 | 10.5 | 陈光中(11)、张晋藩(7)、赵红梅(6)、李建伟(5)、张中秋(5)、崔巍、金眉、李训虎、栗峥、刘承韪 | 其中,栗峥分别署名2家单位 |
华东政法大学 | 9.5 | 刘宪权(8)、孙万怀(7)、童之伟(5)、杨兴培(5)、董保华、沈贵明、王立民、王迁、王申、杨代雄 | 其中,杨代雄分别署名2家单位 |
四川大学法学院 | 8.5 | 左卫民(11)、万毅(10)、龙宗智(9)、王竹(7)、喻中(6)、顾培东、马静华、谢维雁、张斌 | 其中,万毅分别署名2家单位 |
南京大学法学院 | 8 | 叶金强(11)、宋晓(10)、李友根(5)、杨春福(5)、税兵、肖泽晟、吴英姿、周安平 | |
西南政法大学 | 6.5 | 石经海(6)、徐昕(5)、陈锐、邓宏光、黄忠、王利荣、张春良 | 其中,徐昕分别署名2家单位 |
吉林大学法学院 | 6 | 何志鹏(10)、黄文艺(5)于立深(5)、孙良国(5)、郑智航(5)、马新彦、彭诚信、杨代雄 | 其中,孙良国、郑智航、彭诚信、杨代雄分别署名2家单位 |
厦门大学法学院 | 6 | 徐国栋(11)、徐崇利(8)、蔡从燕、刘连泰、刘志云、周赟 | |
浙江大学光华法学院 | 6 | 胡铭(5)、陈林林、胡建淼、孙笑侠、王冠玺、章剑生、周江洪 | 其中,胡建淼、孙笑侠分别署名2家单位 |
华中技大学法学院 | 6 | 杜颖、李红海、李扬、冉克平、尹建国、俞江 | |
上海交通大学凯原法学院 | 5.5 | 万毅(10)、李剑(6)、王福华(5)、韩长印、林喜芬、许多奇 | 其中,万毅分别署名2家单位 |
东南大学法学院 | 4.5 | 刘艳红(13)、欧阳本祺(6)、张洪涛(5)、周少华(5)、周佑勇 | 其中,周少华分别署名2家单位 |
苏州大学王健法学院 | 4 | 方潇(7)、黄学贤(6)、章志远(6)、周永坤(6) | |
中央财经大学法学院 | 4 | 高秦伟(7)、郭华(7)、陈华彬(6)、邢会强(6)、 | |
北京师范大学法学院(及刑科院) | 3.5 | 赵秉志(14)、高铭暄(8)、黄风(5)、郭翔 | 其中,高铭暄分别署名2家单位 |
南京师范大学法学院 | 3.5 | 李浩(12)、姜涛(11)、方乐(6)、夏锦文 | 其中,姜涛分别署名2家单位 |
复旦大学法学院 | 3.5 | 杜宇(6)、汪明亮(5)、刘志刚、孙笑侠 | 其中,孙笑侠分别署名2家单位 |
对外经济贸易大学法学院 | 3 | 杜景林(6)、侯猛(6)、陈杭平(5) | |
中国社会科学研究院法学所 | 2.5 | 支振锋(5)、谢增毅、郭云忠 | 其中,郭云忠分别署名2家单位 |
西北政法大学 | 2.5 | 杨建军(5)、叶明怡(5)、周少华(5) | 其中,周少华分别署名2家单位 |
山东大学法学院(及威海分校法学院) | 2 | 陈金钊(6)、谢晖(7)、郑智航(5) | 其中,谢晖、郑智航分别署名2家单位 |
北京航空大学法学院 | 2 | 孙新强(5)、龙卫球 | |
中山大学法学院 | 2 | 徐忠明(5)、杨彪 | |
重庆大学法学院 | 2 | 程燎原(6)、齐爱民 | |
湖南师范大学法学院 | 2 | 朱立恒(8)、张德峰 | |
扬州大学法学院 | 2 | 钱玉林(7)、陈承堂(5) | |
中国法学会法律信息部 | 1.5 | 彭海青、彭小龙 | 其中,彭海青分别署名2家单位 |
北京理工大学法学院 | 1.5 | 谢晖(7)、徐昕(5)、彭海青 | 其中,谢晖、徐昕、彭海青分别署名2家单位 |
湖南大学法学院 | 1.5 | 许中缘(5)、李栋(5) | 其中,李栋分别署名2家单位 |
华南师范大学法学院 | 1.5 | 崔卓兰(6)、梁志文 | 其中,梁志文分别署名2家单位 |
杭州师范大学法学院 | 1.5 | 刘练军(5)、范忠信(5) | 其中,范忠信分别署名2家单位 |
上海政法学院 | 1 | 关保英(9) | |
河南大学法学院 | 1 | 吴泽勇(6) | |
云南大学法学院 | 1 | 汪雄涛(5) | |
暨南大学法学院 | 1 | 廖焕国(5) | |
华南理工大学法学院 | 1 | 葛洪义(5) | |
江西财经大学法学院 | 1 | 蒋悟真(5) | |
南开大学法学院 | 1 | 刘风景 | |
辽宁大学法学院 | 1 | 杨松 | |
上海财经大学法学院 | 1 | 刘永林 | |
西南财经大学法学院 | 1 | 冯亚东 | |
温州大学瓯江学院 | 1 | 钱叶芳 | |
最高人民检察院 | 1 | 张智辉 | |
《中国法学》杂志社 | 1 | 张新宝(8)、朱广新(6) | 其中,张新宝、朱广新分别署名2家单位 |
上海社会科学院法学所 | 1 | 刘迎霜 | |
中央司法警官学院 | 1 | 翟中东(5) | |
德国法兰克福大学法学院 | 1 | 袁治杰 | |
中南大学法学院 | 0.5 | 江必新(14) | 其中,江必新分别署名2家单位 |
海南大学法学院 | 0.5 | 彭真明 | 其中,彭真明分别署名2家单位 |
江苏大学法学院 | 0.5 | 姜涛(11) | 其中,姜涛分别署名2家单位 |
南昌大学法学院 | 0.5 | 胡学军 | 其中,胡学军分别署名2家单位 |
华中师范大学政法学院 | 0.5 | 彭真明 | 其中,彭真明分别署名2家单位 |
宁波大学法学院 | 0.5 | 彭诚信 | 其中,彭诚信分别署名2家单位 |
南京审计学院法学院 | 0.5 | 谢冬慧(6) | 其中,谢冬慧分别署名2家单位 |
最高人民法院 | 0.5 | 江必新(14) | 其中,江必新分别署名2家单位 |
国家检察官学院 | 0.5 | 郭云忠 | 其中,郭云忠分别署名2家单位 |
国家行政学院 | 0.5 | 胡建淼 | 其中,胡建淼分别署名2家单位 |
澳门大学法学院 | 0.5 | 曾令良 | 其中,曾令良分别署名2家单位 |
德国马克斯普朗克外国刑法与国际刑法研究所 | 0.5 | 陈璇(6) | 其中,陈璇分别署名2家单位 |
北京大学政府管理学院 | 0.33 | 王书成 | 其中,王书成分别署名3家单位 |
香港城市大学法律学院 | 0.33 | 王书成 | 其中,王书成分别署名3家单位 |
注:人数=作者总数(一位作者三年中分别以2家单位署名的,则2家单位分别为0.5;一位作者三年中分别以3家单位署名的,则3家单位分别为0.33) |