(单位按论文总数排名)
单位 学科 | 法理学 | 法律史学 | 宪法学 | 行政法学 | 民法学 | 民事诉讼法学 | 刑法学 | 刑事诉讼法学 | 经济法学 | 商法学 | 国际法学 |
中国政法大学 | 1(48) | 1(43) | 2(18) | 1(19) | 5(34) | 6(12) | 7(24) | 1(37) | 1(34) | 7(6) | 4(17) |
北京大学法学院 | 8(21) | 3(12) | 3(17) | 2(15) | 4(37) | 7(9) | 2(45) | 3(28) | 1(34) | 1(14) | |
中国人民大学法学院 | 5(22) | 8(9) | 1(24) | 2(59) | 1(17) | 4(37) | 4(18) | 7(19) | 8(13) | ||
清华大学法学院 | 3(26) | 8(9) | 9(8) | 3(12) | 3(40) | 5(15) | 1(55) | 6(15) | 8(17) | 3(8) | |
武汉大学法学院 (及国际法研究所) | 5(10) | 3(17) | 8(25) | 2(16) | 8(23) | 5(26) | 4(7) | 1(43) | |||
华东政法大学 | 2(13) | 6(12) | 8(8) | 6(33) | 5(35) | 8(10) | 3(29) | 1(14) | 8(13) | ||
中南财经政法大学 | 4(11) | 1(63) | 6(33) | 8(10) | 8(5) | 3(19) | |||||
西南政法大学 | 5(10) | 9(8) | 8(8) | 7(31) | 2(16) | 8(23) | 5(17) | 6(20) | 5(15) | ||
吉林大学法学院 | 2(39) | 5(10) | 6(10) | 8(5) | 7(14) | ||||||
厦门大学法学院 | 5(15) | 10(23) | 10(9) | 2(30) | |||||||
南京大学法学院 | 4(25) | 9(24) | 9(8) | 8(13) | |||||||
西北政法大学 | 9(19) | 10(9) | |||||||||
上海交通大学凯原法学院 | 4(27) | 4(7) | |||||||||
四川大学法学院 | 2(35) | ||||||||||
北京师范大学法学院 (及刑科院) |
3(40) | ||||||||||
中国社会科学院法学所 (及国际法研究所) | 10(18) | 7(10) | |||||||||
南京师范大学法学院 | 5(22) | 2(16) | |||||||||
山东大学法学院 (及威海分校) | 5(22) | 10(6) | |||||||||
苏州大学王健法学院 | 8(10) | 3(12) | |||||||||
浙江大学光华法学院 | 3(12) | ||||||||||
复旦大学法学院 | 5(15) | ||||||||||
重庆大学法学院 | 9(15) | ||||||||||
东南大学法学院 | 8(9) | 8(23) | |||||||||
中央财经大学法学院 | 10(7) | ||||||||||
上海财经大学法学院 | 10(14) | ||||||||||
上海政法学院 | 7(9) | ||||||||||
扬州大学法学院 | 4(7) | ||||||||||
最高人民法院 | 10(7) | ||||||||||
最高人民检察院 | 7(11) | ||||||||||
河南大学法学院 | 7(9) | ||||||||||
华中师范大学政法学院 | 8(5) |