2012年各科研单位核心论文总数统计 | |||||||||||||||||||
排名 | 作者单位/发表期刊 | 中国社会科学 | 中国法学 | 法学研究 | 法商研究 | 政法论坛 | 中外法学 | 法律科学 | 现代法学 | 法学 | 法学评论 | 法制与社会发展 | 环球法律评论 | 比较法研究 | 法学家 | 清华法学 | 总数 | 他发数① | 三大刊物数② |
1 | 中国政法大学 | 2 | 9 | 5 | 5 | 23 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 2 | 95 | 60 | 16 |
2 | 中国人民大学法学院 | 2 | 11 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 84 | 74 | 16 | |
3 | 西南政法大学 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 28 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 73 | 45 | 6 | |||
4 | 北京大学法学院 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 71 | 62 | 15 |
5 | 清华大学法学院 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 69 | 59 | 11 |
6 | 华东政法大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 63 | 30 | 6 |
7 | 中南财经政法大学 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 53 | 34 | 5 | ||||
8 | 武汉大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 1 | 1 | 43 | 25 | 4 | |||||
9 | 中国社会科学院法学所、国际法所 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 37 | 29 | 9 | ||||
10 | 吉林大学法学院 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14 | 33 | 19 | 1 | ||||||
11 | 西北政法大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 12 | 4 | ||||||
11 | 南京师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 28 | 1 | ||||
13 | 苏州大学王健法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 3 | |||
13 | 南京大学法学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | 26 | 2 | ||
15 | 厦门大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 4 | |||
16 | 山东大学法学院(及威海分校) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 24 | 2 | ||||||
17 | 四川大学法学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 2 | ||||||
18 | 东南大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 | 3 | ||||||
19 | 浙江大学光华法学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 5 | |||
19 | 中南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 18 | 4 | ||||||
19 | 上海交通大学凯原法学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 18 | 3 | ||||||
22 | 北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 2 | ||||||
22 | 上海财经大学法学院 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 | ||||||
24 | 北京航空航天大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 2 | ||||||
24 | 中山大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | |||||
26 | 对外经济贸易大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | |||||||
26 | 中央财经大学法学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | ||||||||
28 | 重庆大学法学院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
29 | 南开大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||
29 | 湖南大学法学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||
31 | 复旦大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
31 | 深圳大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||
31 | 华中科技大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
34 | 扬州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
34 | 上海社会科学院法学研究所 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
34 | 华南理工大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
37 | 湘潭大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
37 | 广东商学院法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
37 | 郑州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
37 | 中国青年政治学院法律系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||
37 | 江西财经大学法学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
42 | 辽宁大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
42 | 浙江工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
42 | 同济大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
42 | 黑龙江大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
42 | 大连海事大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
42 | 最高人民法院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
48 | 西南财经大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
48 | 中央民族大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
48 | 《中国法学》杂志社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
48 | 安徽大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
48 | 香港城市大学法律学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
53 | 中国海洋大学法政学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
53 | 云南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
53 | 湖南师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
53 | 河南财经政法大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
53 | 安徽财经大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
53 | 上海政法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
59 | 海南大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
59 | 河南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 国家行政学院法学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 烟台大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 华东理工大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 甘肃政法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 全国人民代表大会常务委员会 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
59 | 广州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 上海大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
59 | 暨南大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
59 | 华中师范大学政法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
59 | 浙江师范大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 福建师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 浙江理工大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 武汉理工大学文法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
59 | 山东工商学院政法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 国家检察官学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
59 | 最高人民检察院检察理论研究所 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 上海市人民检察院 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
59 | 福建社会科学院法学研究所 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | 德国马克斯·普朗克外国刑法与国际刑法研究所 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
80 | 华侨大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 首都师范大学政法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
80 | 中国传媒大学政治与法律学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
80 | 外交学院国际法系 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 华南师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 广西师范大学法学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
80 | 江苏师范大学法政学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 浙江财经学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 杭州师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 北京理工大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 东华理工大学文法学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
80 | 重庆工商大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 安徽理工大学人文社会科学学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 南京理工大学知识产权学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 西南民族大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 长沙理工大学文法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 昆明理工大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 温州大学法政学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
80 | 南昌大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 山东政法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 复旦大学社会科学高等研究院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 上海对外贸易学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 肇庆学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 中共中央党校 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 澳门科技大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 意大利罗马第二大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
80 | 荷兰乌特勒支大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 21 | 82 | 70 | 113 | 102 | 62 | 122 | 98 | 192 | 113 | 67 | 54 | 54 | 69 | 61 | 1280 | 1080 | 173 | |
① 他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数。 ② 三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》。 以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。 |
|||||||||||||||||||