2012年各科研单位核心论文总数统计 | |||||||||||||||||||
排名 | 作者单位/发表期刊 | 中国社会科学 | 中国法学 | 法学研究 | 法商研究 | 政法论坛 | 中外法学 | 法律科学 | 现代法学 | 法学 | 法学评论 | 法制与社会发展 | 环球法律评论 | 比较法研究 | 法学家 | 清华法学 | 总数 | 他发数① | 三大刊物数② |
107 | 中国科技大学人文学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 西安交通大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 新疆大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 内蒙古大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 山西大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 西南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 西北大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 河海大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 贵州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广西大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 青岛大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广州大学人权研究中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京邮电大学人文学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京外国语大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京科技大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京林业大学人文与社会科学学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广州大学公法研究中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 天津师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 西华师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 山东师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 辽宁师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中南民族大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国地质大学武汉政法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 华南农业大学人文与法学学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 华中农业大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 浙江工业大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 山东财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海外国语大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海海洋大学海洋政策与法律研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 上海海事大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 南昌航空大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 宁波大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 汕头大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 福州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 佛山大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 首都经济贸易大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 山东科技大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 哈尔滨商业大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中华女子学院法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 西北工业大学人文与经法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广东工业大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 国家法官学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国社会科学院财政与贸易经济研究所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国人民大学国际关系学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
107 | 清华大学公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 吉林大学哲学社会学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 吉林大学文学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 吉林大学马克思主义学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京大学深圳研究生院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国农业大学人文与发展学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 重庆大学人文社会科学高等研究院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中央财经大学保险学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国地质大学(北京)人文经管学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 华中科技大学中国乡村治理研究中心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 西安理工大学人文与外国语学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 华东理工大学商学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 扬州大学社会发展学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京联合大学应用文理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 北京联合大学商务学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 华北电力大学人文学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 首都医科大学卫生法学系 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海金融与法律研究院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 淮北师范大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 曲靖师范学院政法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 曲阜师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 南京审计学院法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 南方医科大学人文管理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海金融学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 山东财政学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 湖南行政学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 湖北民族学院法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 湖北经济学院法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广东商学院法治与经济发展研究所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 巢湖学院经济管理与法学学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 常州大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 安徽科技学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国浦东干部学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 郑州航空工业管理学院法律系 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 湖南警察学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 湖北警官学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广东警官学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 浙江警官职业学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中央编译局 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国法学会法律信息部 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 北京市社会科学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 浙江省社会科学院法学所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 重庆社会科学院法学所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 《法学》月刊社 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 重庆理工大学期刊社 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 天津市高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广东省高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 陕西省高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市第二中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 广东省佛山市中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 武汉市中级人民法院研究室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 浙江省湖州市人民检察院法律政策研究室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市崇明县人民检察院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市宝山区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市长宁区人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 上海市浦东新区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 国家图书馆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 国家海洋局海洋发展战略研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 中共河北省委党校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 湖南省湘西自治州州委党校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 国家审计署驻上海特派员办事处法规处 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 中国证监会贵州证监局 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 郑州市农委政策法规处 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 潼南县人民法院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 浙江艺术学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 香港中文大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 澳门大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 澳门科技大学行政与管理学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 澳门特别行政区政府政策研究室 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 政治大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 台湾中研院法律学研究所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 台湾高雄大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 台湾中研院历史语言研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 哈佛大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 牛津大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 耶鲁大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 德国萨尔大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 加拿大蒙特利尔大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 芬兰赫尔辛基大学法学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 美国纽约州立大学-宾厄姆顿分校政治系 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 日本北海道大学法学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 日本文部科学省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | 澳大利亚国立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 19 | 14 | 10 | 8 | 16 | 6 | 5 | 132 | 131 | 12 | |
① 他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数。 ② 三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》。 以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。 |
|||||||||||||||||||