2014年各科研单位CLSCI他发数及三大刊物数统计 (前20名)
发布日期:2015-05-15 来源:本站原创  作者:佚名

排名 科研单位 他发数 三大刊物数
1 中国人民大学法学院 78 15
2 北京大学法学院 70 13
2 清华大学法学院 70 8
4 华东政法大学 68 6
5 中国政法大学 56 16
6 中南财经政法大学 54 9
7 西南政法大学 51 10
8 武汉大学法学院 45 7
9 苏州大学王健法学院 36 5
10 山东大学法学院(及威海分校) 34 4
11 北京师范大学法学院 32 4
12 南京师范大学法学院 26 3
13 东南大学法学院 25 2
14 上海交通大学凯原法学院 24 7
15 浙江大学光华法学院 23 6
15 南京大学法学院 23 3
15 厦门大学法学院 23 3
18 中国社会科学院法学所、国际法所 22 7
19 中南大学法学院 21 2
20 上海财经大学法学院 16 1

本站系非盈利性学术网站,所有文章均为学术研究用途,如有任何权利问题请与我们联系。
^