2013/2014年科研单位论文总数排名(前20名)
发布日期:2015-05-15 来源:本站原创  作者:佚名

排名 科研单位 2014 2013
1 华东政法大学 108↑ 67(6)
2 中国政法大学 92↓ 85(1)
3 中国人民大学法学院 89 82(3)
4 北京大学法学院 82 74(4)
5 清华大学法学院 81↓ 84(2)
6 中南财经政法大学 69↑ 55(7)
7 西南政法大学 67↓ 68(5)
8 武汉大学法学院 66 35(8)
9 苏州大学王健法学院 36 33(9)
10 山东大学法学院(及威海分校) 34↑ 22(16)
11 北京师范大学法学院(及刑科院) 32↑ 23(15)
12 中国社会科学院法学所、国际法所 30↓ 30(10)
13 南京师范大学法学院 26↑ 14(24)
14 东南大学法学院 25↑ 21(17)
15 上海交通大学凯原法学院 24↓ 26(11)
15 吉林大学法学院 24↓ 26(11)
17 南京大学法学院 23↓ 26(11)
17 厦门大学法学院 23↓ 25(14)
17 浙江大学光华法学院 23 19(19)
20 中南大学法学院 21↓ 19(19)

本站系非盈利性学术网站,所有文章均为学术研究用途,如有任何权利问题请与我们联系。
^