排名 | 作者单位 期刊名称 | 中国社会科学 | 中国法学 | 法学研究 | 比较法研究 | 法律科学 | 法商研究 | 法学 | 法学家 | 法学评论 | 法制与社会发展 | 环球法律评论 | 清华法学 | 现代法学 | 政法论坛 | 中外法学 | 政治与法律 | 总数 | 他发数① | 三大刊物数② |
1 | 华东政法大学 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 40 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 17 | 108 | 68 | 6 | |
2 | 中国政法大学 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 | 4 | 6 | 92 | 56 | 16 |
3 | 中国人民大学法学院 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 89 | 78 | 15 |
4 | 北京大学法学院 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 | 82 | 70 | 13 |
5 | 清华大学法学院 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 4 | 14 | 12 | 81 | 70 | 8 | ||
6 | 中南财经政法大学 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 69 | 54 | 9 |
7 | 西南政法大学 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 67 | 51 | 10 | |
8 | 武汉大学法学院 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 66 | 45 | 7 | ||
9 | 苏州大学王健法学院 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||||
10 | 山东大学法学院(及威海分校) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 34 | 4 | |||
11 | 北京师范大学法学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 32 | 4 | ||
12 | 中国社会科学院法学所、国际法所 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 22 | 7 | ||
13 | 南京师范大学法学院 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 3 | |||||
14 | 东南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | |||
15 | 上海交通大学凯原法学院 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 7 | ||||||
15 | 吉林大学法学院 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 24 | 15 | 2 | |||||||
17 | 南京大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 23 | 3 | ||||||
17 | 厦门大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | 23 | 3 | |||||
17 | 浙江大学光华法学院 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 23 | 6 | ||||||
20 | 中南大学法学院 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 21 | 2 | |||||||
21 | 西北政法大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | ||||||||
22 | 上海财经大学法学院 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
23 | 对外经济贸易大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||
24 | 中央财经大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | ||||||||
25 | 四川大学法学院 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 | ||||||||
26 | 重庆大学法学院 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||
26 | 南开大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | |||||||
28 | 上海政法学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
28 | 江西财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | ||||||||
28 | 湖南师范大学法学院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
28 | 湘潭大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
28 | 上海社会科学院法学研究所 | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||
33 | 北京航空航天大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||
33 | 复旦大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
33 | 中国青年政治学院法学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
33 | 华南理工大学法学院 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
37 | 最高人民检察院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||
37 | 河南大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
37 | 杭州师范大学法学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
40 | 扬州大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
40 | 海南大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
42 | 中山大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
42 | 华中科技大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
42 | 上海大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
45 | 辽宁大学法学院 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
45 | 湖南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
45 | 西南财经大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
45 | 深圳大学法学院(及港澳基本法研究中心) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
45 | 中国海洋大学法政学院 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
45 | 浙江工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
45 | 首都师范大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
45 | 北京理工大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
45 | 山西财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
45 | 浙江工业大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
45 | 河海大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
56 | 南昌大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
56 | 江苏大学法学院 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
56 | 浙江理工大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
56 | 暨南大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
56 | 《中国法学》杂志社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
56 | 国家法官学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
56 | 韶关学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
56 | 南方医科大学人文与管理学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
56 | 浙江警官职业学院 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
56 | 西南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
66 | 郑州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
66 | 福州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 华南师范大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
66 | 华中师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 南京财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
66 | 安徽财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 浙江师范大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
66 | 国家检察官学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
66 | 同济大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 甘肃政法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
66 | 广东外语外贸大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
66 | 湖南科技大学法学院 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
66 | 浙江财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 中国人民公安大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 重庆大学人文社会科学高等研究院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 广东金融学院法律系 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
66 | 中国法学会 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
83 | 中央民族大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 安徽大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 河南财经政法大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 华侨大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 福建师范大学法学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 山西大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 云南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 外交学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 中南民族大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 上海对外经贸大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 国家行政学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 广州大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 烟台大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京交通大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 昆明理工大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 山东政法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 首都经济贸易大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 对外经济贸易大学保险学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 上海市人民检察院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 桂林电子科技大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 华北电力大学人文与社会科学学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 华中农业大学文法学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 华中科技大学中国乡村治理研究中心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 南京工业大学法律与行政学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 南京信息工程大学公共管理学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 天津师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 西南民族大学法学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 对外经济贸易大学外语学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 大连海事大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 青岛大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 鲁东大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 辽宁师范大学法学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 湘潭大学知识产权学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 中国民航大学航空法律与政策研究中心 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 中国计量学院法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京大学政府管理学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京大学深圳研究生院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北方工业大学文法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
122 | 最高人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 黑龙江大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 河北大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 河北经贸大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 宁波大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 郑州轻工业学院政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市浦东新区人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东工业大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东外语外贸大学国际商务英语学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 贵州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖北大学政法与公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 湖南商学院法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 华南理工大学公共政策研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 华南农业大学人文与法学学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 惠州学院政治法律系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 吉林大学哲学社会学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 吉首大学法学与公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 吉林警察学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 江苏省教育厅 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 江苏名仁律师事务所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 南京理工大学人文与社会科学学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 南京审计学院法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 青岛科技大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 清华大学社会科学学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海海关学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海师范大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 沈阳师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 温州大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 温州大学瓯江学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 西北工业大学人文与经法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 浙江大学宁波理工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 中国浦东干部学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国社会科学院农村发展研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 北京市第二中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京市第三中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京市社会科学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 重庆市高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 重庆市第四中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 中共中央政法委 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 上海市人民政府法制办公室 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市长宁区人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市普陀区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市金山区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市嘉定区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海市奉贤区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 上海证券交易所博士后工作站 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京外国语大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 澳门科技大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 澳门理工学院一国两制研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 台湾大学法律学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 台湾清华大学科技法律研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 台湾政治大学风险管理与保险学系暨法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 台湾德明财经科技大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 天水师范学院经管学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 天津市人民检察院第二分院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 天津财经大学经济学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 山东中医药大学人文社科学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 山东师范大学公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 山东科技大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 山东大学经济学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 全国人大常委会法工委 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 清华大学国际关系学系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 清华大学公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 南京市社会科学院城市发展研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 教育部考试中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 江西省高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 江西财经大学法治政府研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 环境保护部对外合作中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖北省武汉市汉阳区人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖北民族学院法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖北经济学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 河南大学经济学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国法理学研究会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 浙江省宁海县人民检察院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 浙江大学人文学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 长沙理工大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 盐城师范学院经济法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中央财经大学保险学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中山大学港澳珠江三角洲研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中山大学博雅学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国宗教学会 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国人民银行重庆营业管理部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国人民大学与国家检察官学院联合培养博士后流动站 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国人民大学清史研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中央司法警官学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 中国农业大学人文与发展学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 浙江农林大学生态文明研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 浙江农林大学环境法治与社会发展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
122 | 汕头大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 华东理工大学商学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 湖南师范大学期刊社 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 国务院发展研究中心农村经济研究部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 贵州师范大学历史与政治学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 贵州省高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 贵州财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广州中华文化学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广州医科大学卫生管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广州大学政治与公民教育学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东外语外贸大学商学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东外语外贸大学加拿大研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京警察学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京行政学院法学部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 北京大学国际关系学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 广东警官学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 德国慕尼黑大学法律系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 德国明斯特大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 德国哥廷根大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 维也纳大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 美国纽约州立大学宾厄姆顿分校政治学系博士候选人 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 美国密歇根大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
122 | 荷兰马斯特里赫特大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合计 | 18 | 99 | 74 | 80 | 121 | 111 | 196 | 77 | 129 | 74 | 61 | 60 | 98 | 100 | 77 | 182 | 1557 | 1364 | 191 | |
① 他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数; | ||||||||||||||||||||
② 三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》及《法学研究》。 | ||||||||||||||||||||
以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。 |