名次 | 科研单位 | 总篇数 |
1 | 中国政法大学 | 115 |
2 | 中国人民大学法学院 | 90 |
3 | 华东政法大学 | 81 |
4 | 清华大学法学院 | 69 |
5 | 西南政法大学 | 65 |
6 | 北京大学法学院 | 63 |
7 | 中南财经政法大学法学院 | 42 |
8 | 吉林大学法学院 | 41 |
9 | 中国社会科学院法学研究所 | 33 |
9 | 南京大学法学院 | 33 |
11 | 武汉大学法学院 | 29 |
11 | 上海交通大学凯原法学院 | 29 |
13 | 中央财经大学法学院 | 27 |
14 | 东南大学法学院 | 26 |
15 | 浙江大学光华法学院 | 24 |
16 | 山东大学法学院 | 23 |
17 | 南京师范大学法学院 | 22 |
18 | 厦门大学法学院 | 21 |
19 | 西北政法大学 | 19 |
20 | 中南大学法学院 | 18 |
20 | 苏州大学王健法学院 | 18 |
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。