学科单位 | 法理学 | 法律 史学 | 宪法学 | 行政 法学 | 刑法 法学 | 商法学 | 民法学 | 经济 法学 | 刑诉 法学 | 民诉 法学 | 国际 法学 |
中国政法大学 | 1(24) | 1(16) | 1(11) | 6(7) | 1(6) | 2(18) | 10(3) | 1(17) | 5(3) | 4(5) | |
中国人民大学法学院 | 10(5) | 3(4) | 1(11) | 2(7) | 2(17) | 5(3) | 1(29) | 4(5) | 2(11) | 10(2) | 10(2) |
西南政法大学 | 10(5) | 9(1) | 4(5) | 3(13) | 10(2) | 5(15) | 4(5) | 4(7) | 1(8) | 10(2) | |
清华大学法学院 | 7(6) | 2(8) | 1(25) | 2(4) | 2(18) | 4(5) | 2(6) | 10(2) | |||
中南财经政法大学 | 10(5) | 4(3) | 4(5) | 10(2) | 4(17) | 7(4) | 1(9) | ||||
上海交通大学凯原法学院 | 7(6) | 6(4) | 10(9) | 1(9) | 10(2) | ||||||
华东政法大学 | 2(17) | 2(7) | 2(8) | 4(5) | 3(13) | 5(3) | 6(14) | 10(3) | 8(3) | 10(2) | 2(6) |
北京大学法学院 | 3(11) | 4(6) | 9(6) | 2(4) | 2(8) | 3(8) | 3(5) | 4(5) | |||
中国社会科学院法学研究所 | 9(1) | 10(5) | 5(3) | 6(14) | 4(5) | 5(3) | 6(4) | ||||
吉林大学法学院 | 3(11) | 9(1) | 9(3) | 10(2) | 9(10) | 8(3) | 6(4) | ||||
武汉大学法学院 | 6(4) | 10(5) | 2(4) | 4(5) | 10(2) | 2(6) | |||||
南京大学法学院 | 8(4) | 6(7) | 5(3) | 9(4) | 5(3) | 8(3) | |||||
南京师范大学法学院 | 5(9) | 9(1) | 10(5) | 5(3) | |||||||
中央财经大学法学院 | 8(12) | 3(6) | 10(2) | 10(2) | |||||||
中南大学法学院 | 7(6) | 4(5) | 10(3) | ||||||||
苏州大学王健法学院 | 10(5) | 5(2) | 8(4) | ||||||||
西北政法大学 | 6(4) | 10(5) | |||||||||
华东师范大学法学院 | 9(3) | 10(5) | |||||||||
东南大学法学院 | 3(6) | 5(11) | |||||||||
对外经济贸易大学法学院 | 10(2) | 10(3) | |||||||||
中山大学法学院 | 10(2) | 10(2) | |||||||||
厦门大学法学院 | 5(5) | 8(4) | 10(2) | ||||||||
山东大学法学院 | 10(5) | 5(3) | |||||||||
四川大学法学院 | 10(5) | 5(6) | |||||||||
重庆大学法学院 | 9(1) | 10(2) | |||||||||
黑龙江大学法学院 | 5(3) | ||||||||||
上海财经大学法学院 | 10(3) | 10(2) | |||||||||
北京师范大学法学院 | 6(7) | ||||||||||
大连海事大学法学院 | 8(3) | ||||||||||
广东外语外贸大学法学院 | 10(2) | ||||||||||
上海政法学院 | 10(2) | ||||||||||
浙江财经大学法学院 | 10(2) | ||||||||||
首都师范大学政法学院 | 9(3) | ||||||||||
浙江大学光华法学院 | 6(7) | ||||||||||
北京航空航天大学法学院 | 5(2) | ||||||||||
福州大学法学院 | 5(2) | ||||||||||
复旦大学法学院 | 5(2) | ||||||||||
安徽医科大学法学系 | 9(1) | ||||||||||
大连外国语大学 | 9(1) | ||||||||||
河南财经政法大学 | 9(1) | ||||||||||
南京信息工程大学 | 9(1) | ||||||||||
厦门大学法学院罗马法研究所 | 9(1) | ||||||||||
深圳大学法学院 | 9(1) | ||||||||||
天津财经大学近现代法研究中心 | 9(1) | ||||||||||
郑州大学法学院 | 9(1) | ||||||||||
中国法学杂志社 | 9(1) | ||||||||||
香港中文大学法律学院 | 10(3) | ||||||||||
广州大学法学院 | 6(5) | ||||||||||
安徽财经大学法学院 | 8(3) | ||||||||||
天津大学法学院 | 3(5) | ||||||||||
南昌大学法学院 | 10(2) | ||||||||||
湘潭大学法学院 | 10(2) |
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。