排名 | 单位 | 中国社会科学 | 中国法学 | 法学研究 | 比较法研究 | 法律科学 | 法商研究 | 法学 | 法学家 | 法学评论 | 法制与社会发展 | 环球法律评论 | 清华法学 | 现代法学 | 政法论坛 | 中外法学 | 政治与法律 | 总数 | 他发数 | 三大权威期刊 |
1 | 中国政法大学 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 15 | 114 | 78 | 13 | |
2 | 中国人民大学法学院 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 90 | 82 | 9 |
3 | 华东政法大学 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 82 | 59 | 10 |
4 | 清华大学法学院 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 14 | 6 | 69 | 64 | 9 | |
5 | 西南政法大学 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 65 | 53 | 4 | |||
6 | 北京大学法学院 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 63 | 57 | 5 | |
7 | 武汉大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 45 | 38 | 3 | |||
8 | 中南财经政法大学法学院 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42 | 33 | 7 | |||
9 | 吉林大学法学院 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 41 | 35 | 4 | |||
10 | 中国社会科学院法学研究所 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 | 30 | 2 | ||||
10 | 南京大学法学院 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33 | 33 | 2 | |||||
12 | 上海交通大学凯原法学院 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 5 | |||||
13 | 中央财经大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27 | 27 | 2 | ||||
14 | 东南大学法学院 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | 26 | 3 | ||||
15 | 浙江大学光华法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 24 | 3 | ||||||
16 | 山东大学法学院 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | 1 | |||
17 | 南京师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 22 | 3 | |||||
18 | 厦门大学法学院 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | ||||||||
19 | 西北政法大学 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 2 | |||||||
20 | 中南大学法学院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | |||||||
20 | 苏州大学王健法学院 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | ||||||
22 | 四川大学法学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | ||||||
22 | 广州大学法学院 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 | 4 | |||||||||
24 | 天津大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | |||||||
24 | 华东师范大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 3 | |||||||||
24 | 对外经济贸易大学法学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | ||||||||
24 | 北京航空航天大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | |||||
28 | 重庆大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
28 | 上海财经大学法学院 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | |||||||||||
30 | 中山大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||
30 | 北京师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||
32 | 湖南大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
33 | 云南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
33 | 南开大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
33 | 华南理工大学法学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
33 | 广东外语外贸大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
37 | 中国社会科学院国际法研究所 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
37 | 华中科技大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
37 | 暨南大学知识产权研究院 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
40 | 中央民族大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
40 | 中国社会科学院大学政法学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
40 | 扬州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
40 | 上海政法学院法学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
44 | 中南民族大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
44 | 中南林业科技大学政法学院 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
44 | 郑州大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
44 | 南昌大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
44 | 华中师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
44 | 华侨大学法学院 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
44 | 广东金融学院法学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
44 | 复旦大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
44 | 福州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
44 | 北京师范大学刑事法律科学研究院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
54 | 中南财经政法大学知识产权研究中心 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
54 | 浙江财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
54 | 湘潭大学法学院 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
54 | 香港中文大学法律学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
54 | 天津财经大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
54 | 上海社会科学院法学研究所 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
54 | 上海大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
54 | 山东大学(威海)法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
54 | 黑龙江大学法学院 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
54 | 大连海事大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
54 | 安徽财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
65 | 中南财经政法大学刑事司法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 中国法学会 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
65 | 中共中央党校政法部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
65 | 早稻田大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 西南财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 西安交通大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
65 | 同济大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
65 | 首都师范大学政法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
65 | 首都经济贸易大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
65 | 深圳大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 上海师范大学哲学与法政学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 上海海事大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
65 | 辽宁大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 江西财经大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 河南财经政法大学法学院 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
65 | 海南大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65 | 东京大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
65 | 北京理工大学法学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
83 | 最高人民检察院检察理论研究所 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 重庆文理学院法学系 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 中国应用法学研究所 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 中国浦东干部学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 中国海洋大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 中国法学杂志社 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 中共中央党校(国家行政学院)法学部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 浙江工商大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
83 | 烟台大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 香港大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 武汉大学环境法研究所 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 上海交通大学知识产权与竞争法研究院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 暨南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 华南师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 河南大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 河海大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 杭州师范大学沈钧儒法学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 广东外语外贸大学华南国际知识产权研究院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 广东财经大学法治与经济发展研究所 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 甘肃政法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 福建师范大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 东北财经大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
83 | 常州大学史良法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京市社会科学院博士后工作站 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 北京化工大学文法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 安徽大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83 | 安徽大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
83 | 北京交通大学法学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
111 | 最高人民检察院法律政策研究室 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 最高人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 周口师范学院政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 重庆市高级人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 重庆大学西部环境资源法制建设研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 重庆大学马克思主义学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中央司法警官学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中央司法警官学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中央办公厅法规局 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中山大学粤港澳发展研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中山大学港澳珠江三角洲研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中南政法大学社会科学研究院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中南财经政法大学金融法与国际金融法研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中南财经政法大学《法商研究》编辑部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国社会科学院大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国人民公安大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中国人民大学国学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国劳动关系学院法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国劳动关系学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国计量大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中国海洋大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中国海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中国传媒大学法律系 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中北大学经济与管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 浙江警官职业学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 意大利帕勒莫大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 香港中文大学(深圳)经管学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 西南交通大学公共管理与政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 西安财经学院法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 武汉大学国际法研究所 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
111 | 我国台湾地区“中央”研究院法律所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 温州大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 同济大学上海国际知识产权学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 天津财经大学法律经济分析与政策评价中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 腾讯研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 台湾师范大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 台湾大学法律学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 四川省社会科学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 沈阳师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 上海政法学院刑事司法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 上海对外经贸大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 山东师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 山东农业大学文法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 山东大学儒学高等研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 全国人民代表大会监察和司法委员会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 青岛科技大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 宁波大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南开大学周恩来政府管理学院行政管理系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南京师范大学中国法治现代化研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南京审计大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南京工业大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 南京财经大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 美国康奈尔大学公共事务研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 美国宾夕法尼亚大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 美国宾夕法尼亚大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 岭南师范学院法学系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 辽宁师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 江西理工大学环境资源研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 江西科技师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 江苏师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 济南大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 淮阴工学院马克思主义学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华中师范大学政治与国际关系学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华中师范大学企业社会责任研究中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华中科技大学公共管理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华南农业大学人文与法学学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华东师范大学社会发展学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华东理工大学商学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 华北电力大学人文与社会科学学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 湖南师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 荷兰莱顿大学政治学系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 荷兰蒂尔堡大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 河北经贸大学文化与传播学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 河北经贸大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 河北大学政法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 国家检察官学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 国家行政学院法学教研部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 贵州大学法学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 贵州财经大学公管学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 广州大学人权研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 广西大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 广东外语外贸大学土地法制研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 广东海洋大学法政学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 广东财经大学法治与经济研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 甘肃省河西学院法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 德国明斯特大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 德国弗莱堡大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 德国波恩大学罗马法与比较法史研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 大连外国语大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 大连理工大学法律系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 成都理工大学司法研究院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 波兰雅盖隆大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 波兰华沙大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京外国语大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京市社会科学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京市第四中级人民法院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京联合大学应用文理学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京国际信托有限公司法律事务部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京工商大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 北京大学国际法学院 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
111 | 澳门科技大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 安庆师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 安徽医科大学法学系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 安徽师范大学法学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
111 | 中南财经政法大学法治发展与司法改革研究中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | 中国法学会党内法规研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 18 | 84 | 68 | 70 | 111 | 103 | 173 | 78 | 101 | 75 | 65 | 71 | 86 | 101 | 79 | 149 | 1432 | 1298 | 170 |
注:
①他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数
②三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》
以上数据根据我部制定的“中国法学院核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、《中国法学》、《法学研究》等共16种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。