期刊名称 | 排名 | 自发百分比(%) | 自发数/总篇数 | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
《中国社会科学》 | 1↑ | 3 | 0.00↓ | 4.00 | 0/18 |
《政治与法律》 | 2↓ | 1 | 2.01↑ | 1.88 | 3/149 |
《中国法学》 | 3↓ | 2 | 2.38↑ | 2.20 | 2/84 |
《环球法律评论》 | 4↑ | 10 | 4.00↓ | 9.38 | 3/75 |
《法学研究》 | 5↓ | 4 | 4.41→ | 4.41 | 3/68 |
《法学评论》 | 6↑ | 7 | 6.93↓ | 7.27 | 7/101 |
《清华法学》 | 7↑ | 16 | 7.04↓ | 19.12 | 5/71 |
《中外法学》 | 8↓ | 6 | 7.59↑ | 6.50 | 6/79 |
《法制与社会发展》 | 9↑ | 11 | 8.00↓ | 11.11 | 6/75 |
《法律科学》 | 10↓ | 5 | 8.11↑ | 5.45 | 9/111 |
《法商研究》 | 11↓ | 8 | 8.74↑ | 8.62 | 9/103 |
《法学家》 | 12↓ | 9 | 10.26↑ | 9.21 | 8/78 |
《法学》 | 13↓ | 12 | 13.29↑ | 13.16 | 23/173 |
《现代法学》 | 14↓ | 13 | 13.95↑ | 13.64 | 12/86 |
《比较法研究》 | 15→ | 15 | 17.14↑ | 14.29 | 12/70 |
《政法论坛》 | 16↓ | 14 | 21.78↑ | 14.00 | 22/101 |
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。