序号 | 单位 | 人数 | 作者 | 备注 |
1 | 中国人民大学法学院 | 10.5 | 王利明(6)、高圣平(5)、韩大元(4)、蔡桂生(3)、陈卫东(3)、丁晓东(3)、李奋飞(3)、王贵松(3)、张翔(3)、张新宝(3)、陈景辉 | 其中陈景辉分别署名两家单位 |
2 | 清华大学法学院 | 9.5 | 张明楷(7)、周光权(6)、崔建远(4)、劳东燕(4)、吕忠梅(4)、陈杭平(3)、程啸(3)、黎宏(3)、张晨颖(3)、张卫平 | 其中张卫平署名两家单位 |
3 | 中国政法大学 | 8 | 雷磊(4)、李训虎(4)、张中秋(4)、柳经纬、李永军、张晋藩、朱明哲、陈景辉 | 其中柳经纬、陈景辉分别署名两家单位 |
4 | 北京大学法学院 | 3 | 陈兴良4、陈瑞华、张守文 | |
4 | 华东政法大学 | 3 | 何勤华(6)、刘宪权(6)、马长山 | |
4 | 吉林大学法学院 | 3 | 何志鹏(4)、房绍坤、李拥军、李剑 | 其中房绍坤分别署名三家单位,李剑分别署名两家单位 |
4 | 南京师范大学法学院 | 3 | 公丕祥、姜涛、李浩 | |
8 | 中南大学法学院 | 2.5 | 陈云良、许中缘、谢晖 | 其中谢晖署名两家单位 |
9 | 华南理工大学法学院 | 2 | 蒋悟真、刘长兴 | |
9 | 南京大学法学院 | 2 | 彭岳(4)、冯洁语 | |
9 | 上海交通大学凯原法学院 | 2 | 庄加园、孔祥俊、李剑 | 其中孔祥俊、李剑分别署名两家单位 |
9 | 四川大学法学院 | 2 | 左卫民(5)、龙宗智(4) | |
9 | 天津大学法学院 | 2 | 杨立新(5)、张卫平(4) | |
9 | 武汉大学法学院 | 2 | 秦前红(4)、杨巍 | |
9 | 西南政法大学 | 2 | 陈伟、高翔、朱福勇 | 其中高翔、朱福勇分别署名两家单位 |
9 | 中国社会科学院法学研究所 | 2 | 谢增毅、赵磊 | |
9 | 中南财经政法大学 | 2 | 温世扬、徐汉明 | |
9 | 中央财经大学法学院 | 2 | 邢会强(4)、陈华彬 | |
19 | 广州大学法学院 | 1.5 | 张泽涛、谢辉 | 其中谢晖署名两家单位 |
19 | 山东大学法学院 | 1.5 | 郑智航(4)、齐延平 | 其中齐延平分别署名两家单位 |
21 | 安徽财经大学法学院 | 1 | 纵博 | |
21 | 北京航空航天大学法学院 | 1 | 王锴 | |
21 | 北京师范大学法学院 | 1 | 邢钢 | |
21 | 东南大学法学院 | 1 | 刘艳红(5) | |
21 | 华东师范大学法学院 | 1 | 柏浪涛 | |
21 | 南昌大学法学院 | 1 | 胡学军 | |
21 | 上海财经大学法学院 | 1 | 叶名怡 | |
21 | 上海政法学院 | 1 | 关保英 | |
21 | 苏州大学王健法学院 | 1 | 胡玉鸿 | |
21 | 香港中文大学法学院 | 1 | 黄辉 | |
21 | 云南大学法学院 | 1 | 高巍 | |
21 | 中国社会科学院国际法研究所 | 1 | 廖凡 | |
33 | 北京理工大学法学院 | 0.5 | 齐延平 | 其中齐延平分别署名两家单位 |
33 | 甘肃政法学院 | 0.5 | 柳经纬 | 其中柳经纬分别署名两家单位 |
33 | 厦门大学法学院 | 0.5 | 朱福惠 | 其中朱福惠分别署名两家单位 |
33 | 山东农业大学文法学院 | 0.5 | 房绍坤 | 其中房绍坤分别署名三家单位 |
33 | 上海交通大学知识产权与竞争法研究院 | 0.5 | 孔祥俊 | 其中孔祥俊分别署名两家单位 |
33 | 烟台大学法学院 | 0.5 | 房绍坤 | 其中房绍坤分别署名三家单位 |
33 | 重庆市高级人民法院 | 0.5 | 高翔 | 其中高翔分别署名两家单位 |
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。