排名 | 科研单位 | 他发数 | 三大权威期刊 |
1 | 中国人民大学法学院 | 82 | 9 |
2 | 中国政法大学 | 78 | 13 |
3 | 清华大学法学院 | 64 | 9 |
4 | 华东政法大学 | 59 | 10 |
5 | 北京大学法学院 | 57 | 5 |
6 | 西南政法大学 | 53 | 4 |
7 | 武汉大学法学院 | 38 | 3 |
8 | 吉林大学法学院 | 35 | 4 |
9 | 中南财经政法大学法学院 | 33 | 7 |
9 | 南京大学法学院 | 33 | 2 |
11 | 中国社会科学院法学研究所 | 30 | 2 |
12 | 上海交通大学凯原法学院 | 29 | 5 |
13 | 中央财经大学法学院 | 27 | 2 |
14 | 东南大学法学院 | 26 | 3 |
15 | 浙江大学光华法学院 | 24 | 3 |
16 | 山东大学法学院 | 23 | 1 |
17 | 南京师范大学法学院 | 22 | 3 |
18 | 厦门大学法学院 | 21 | |
19 | 中南大学法学院 | 18 | 1 |
19 | 苏州大学王健法学院 | 18 | 3 |
21 | 四川大学法学院 | 15 | 5 |
21 | 广州大学法学院 | 15 | 4 |
23 | 天津大学法学院 | 14 | 1 |
23 | 华东师范大学法学院 | 14 | 3 |
23 | 对外经济贸易大学法学院 | 14 | |
23 | 北京航空航天大学法学院 | 14 | 1 |
27 | 重庆大学法学院 | 12 | |
27 | 上海财经大学法学院 | 12 | 4 |
29 | 西北政法大学 | 10 | 2 |
29 | 中山大学法学院 | 10 | |
29 | 北京师范大学法学院 | 10 | 1 |
32 | 湖南大学法学院 | 9 | 3 |
33 | 云南大学法学院 | 8 | 1 |
33 | 南开大学法学院 | 8 | |
33 | 华南理工大学法学院 | 8 | 1 |
33 | 广东外语外贸大学 | 8 | 1 |
37 | 华中科技大学法学院 | 7 | 2 |
37 | 暨南大学知识产权研究院 | 7 | 7 |
39 | 中国社会科学院国际法研究所 | 6 | 2 |
39 | 中央民族大学法学院 | 6 | |
39 | 扬州大学法学院 | 6 | |
39 | 上海政法学院法学院 | 6 | |
43 | 中南民族大学法学院 | 5 | 1 |
43 | 中南林业科技大学政法学院 | 5 | |
43 | 郑州大学法学院 | 5 | 1 |
43 | 南昌大学法学院 | 5 | 1 |
43 | 华中师范大学法学院 | 5 | 1 |
43 | 华侨大学法学院 | 5 | |
43 | 广东金融学院法学院 | 5 | |
43 | 复旦大学法学院 | 5 | 2 |
中国法学会法治研究所对2018年CLSCI上发表的1443篇论文进行了初步分类,现向法学法律界同仁公开征求意见。对个别论文的初步分类如有异议,请直接在中国法学创新网发布页面进行评论,或者致电我所。联系人:王丽娟,电话:010-66511806;陈燕,电话:010-66188646。电邮:faxuepandian@163.com。