日前,教育部学位与研究生教育发展中心(简称:学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,对除军事学门类外的全部81个一级学科进行整体水平评估,并根据评估结果进行排名。此项工作于2002年首次在全国开展,至2009年已完成两轮评估。评估指标包括“学术队伍”、“科学研究”、“人才培养”和“学术声誉”四大项,贯彻了“主观评价与客观评价相结合、以客观评价为主”的原则。
值得注意的是,此次评估采取“自愿申请参加、免收评估费用”的模式,并非所有的高等院校和科研单位都参加了评估排名。就法学学科而言,本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共11个,本次参评10个;具有“博士点”授权的单位共23个,本次参评14个;还有7个具有“硕士一级”授权和16个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共47所,评估排名结果参见附录。
附录:教育部学位中心法学学科评估高校排名(2009)
| 学校代码及名称 | 整体水平 | |
| 排名 | 得分 | |
| 10002 中国人民大学 | 1 | 90 | 
| 10053 中国政法大学 | 2 | 84 | 
| 10001 北京大学 | 3 | 79 | 
| 10486 武汉大学 | ||
| 10183 吉林大学 | 5 | 73 | 
| 10003 清华大学 | 6 | 72 | 
| 10276 华东政法大学 | ||
| 10384 厦门大学 | 8 | 71 | 
| 10520 中南财经政法大学 | ||
| 10248 上海交通大学 | 10 | 69 | 
| 10335 浙江大学 | ||
| 10036 对外经济贸易大学 | 12 | 68 | 
| 10319 南京师范大学 | ||
| 10041 中国人民公安大学 | 14 | 67 | 
| 10246 复旦大学 | ||
| 10284 南京大学 | ||
| 10610 四川大学 | ||
| 10726 西北政法大学 | 18 | 66 | 
| 10034 中央财经大学 | 19 | 65 | 
| 10055 南开大学 | ||
| 10212 黑龙江大学 | ||
| 10285 苏州大学 | ||
| 10423 中国海洋大学 | ||
| 10459 郑州大学 | ||
| 10487 华中科技大学 | ||
| 10611 重庆大学 | ||
| 10730 兰州大学 | ||
| 80000 中共中央党校 | ||
| 10030 北京外国语大学 | 29 | 64 | 
| 10140 辽宁大学 | ||
| 10272 上海财经大学 | ||
| 10286 东南大学 | ||
| 10561 华南理工大学 | ||
| 10010 北京化工大学 | 34 | 63 | 
| 10079 华北电力大学 | ||
| 10247 同济大学 | ||
| 10421 江西财经大学 | ||
| 10593 广西大学 | ||
| 10619 西南科技大学 | ||
| 10651 西南财经大学 | ||
| 10699 西北工业大学 | ||
| 10736 西北师范大学 | ||
| 10327 南京财经大学 | 43 | 62 | 
| 10475 河南大学 | ||
| 10491 中国地质大学 | ||
| 10497 武汉理工大学 | ||
| 10657 贵州大学 | ||
