《泰晤士高等教育-QS》世界大学排名(2009年度)已出炉,中国上榜的大学如下:
|  | 排名 | 同行评分 | 雇主评分 | 师生比 | 教师论著被引用得分 | 教师国际化得分 | 学生国际化得分 | 
| 香港大学 | 24 | 96 | 89 | 87 | 56 | 100 | 95 | 
| 香港科技大学 | 35 | 89 | 86 | 84 | 54 | 100 | 99 | 
| 香港中文大学 | 46 | 87 | 77 | 77 | 55 | 97 | 79 | 
| 清华大学 | 49 | 98 | 83 | 95 | 34 | 45 | 34 | 
| 北京大学 | 52 | 100 | 93 | 89 | 35 | 24 | 30 | 
| 国立台湾大学 | 95 | 93 | 82 | 39 | 57 | 29 | 25 | 
| 复旦大学 | 103 | 90 | 84 | 44 | 44 | 29 | 25 | 
| 香港城市大学 | 124 | 66 | 58 | 63 | 48 | 100 | 60 | 
| 上海交通大学 | 153 | 72 | 74 | 62 | 40 | 32 | 16 | 
| 中国科技大学 | 154 | 74 | 61 | 50 | 59 | 17 | 13 | 
| 南京大学 | 168 | 76 | 59 | 41 | 42 | 50 | 17 | 
| 香港理工大学 | 195 | 57 | 49 | 30 | 54 | 100 | 75 | 
备注:
北大清华的“同行评分”和“雇主评分”都较高,这和两个高校的名气、生源有很大关系。
有关《泰晤士高等教育-QS》世界大学排名的详情,见: 錟8汉諱;? 
http://www.timeshighereducation.co.uk/Rankings2009-Top200.html
