排序 | 单位 | 他发数① | 三大刊物数② |
1 | 北京大学法学院 | 63 | 18 |
2 | 中国政法大学 | 61 | 13 |
3 | 中国人民大学法学院 | 58 | 19 |
3 | 清华大学法学院 | 58 | 15 |
5 | 中南财经政法大学 | 40 | 8 |
6 | 南京大学法学院 | 35 | 6 |
7 | 厦门大学法学院 | 32 | 1 |
8 | 武汉大学法学院 | 30 | 3 |
9 | 四川大学法学院 | 29 | 5 |
9 | 山东大学法学院(及威海分校) | 29 | 2 |
11 | 南京师范大学法学院 | 26 | 6 |
12 | 苏州大学王健法学院 | 25 | 3 |
13 | 华东政法大学 | 24 | 3 |
13 | 上海交通大学凯原法学院 | 24 | 2 |
13 | 东南大学法学院 | 24 | 3 |
16 | 西南政法大学 | 23 | 4 |
17 | 对外经济贸易大学法学院 | 21 | 1 |
18 | 北京师范大学法学院(及刑科院) | 20 | 4 |
19 | 重庆大学法学院 | 19 | 1 |
20 | 吉林大学法学院 | 18 | 3 |
20 | 浙江大学光华法学院 | 18 | 3 |
22 | 中央财经大学法学院 | 15 | 3 |
23 | 最高人民法院 | 14 | 4 |
23 | 扬州大学法学院 | 14 | 1 |
25 | 复旦大学法学院 | 13 | 2 |
25 | 北京理工大学法学院 | 13 | 1 |
27 | 中山大学法学院 | 12 | 1 |
27 | 北京航空航天大学法学院 | 12 | 1 |
29 | 中国社会科学院法学研究所 | 10 | 10 |
29 | 西北政法大学 | 10 | 2 |
29 | 华中科技大学法学院 | 10 | - |
32 | 华南师范大学法学院 | 9 | - |
32 | 上海政法学院 | 9 | - |
34 | 华南理工大学法学院 | 8 | - |
34 | 湖南大学法学院 | 8 | 1 |
34 | 德国马克思·普朗克外国刑法与国际刑法研究所(及知识产权研究所) | 8 | 2 |
37 | 黑龙江大学法学院 | 7 | 2 |
37 | 暨南大学法学院 | 7 | 1 |
37 | 江西财经大学法学院 | 7 | 1 |
37 | 广州大学法学院 | 7 | 2 |
37 | 上海社会科学院法学研究所 | 7 | - |
42 | 最高人民检察院 | 6 | 1 |
42 | 湘潭大学法学院 | 6 | 1 |
42 | 郑州大学法学院 | 6 | - |
42 | 中南大学法学院 | 6 | - |
42 | 杭州师范大学法学院 | 6 | - |
42 | 广东商学院法学院 | 6 | - |
48 | 国家法官学院 | 5 | 1 |
48 | 南开大学法学院 | 5 | - |
48 | 上海财经大学法学院 | 5 | - |
48 | 中国青年政治学院 | 5 | - |
48 | 华中师范大学政法学院 | 5 | - |
①他发数=总数-科研单位在自办刊物上发表数。 | |||
②三大刊物是指《中国社会科学》、《中国法学》和《法学研究》。 | |||
以上数据根据我部制定的“中国法学核心科研评价来源期刊(CLSCI)”(《中国社会科学》、 《中国法学》、《法学研究》等共15种刊物)上所发表的全部论文进行统计。统计工作难免疏漏,请指正。 |