2012年12月下旬,中国知网发布《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》。根据该年报,中国法学会主管主办的《中国法学》的影响因子(反映的是2009、2010年发表的文章在2011年被引用的情况)以3.816位居第一,《中外法学》以1.820名列第二,《法学家》以1.625列第3名。
在我国所有人文社科期刊中,《中国法学》列第3名。前两名分别为《经济研究》(7.628)、《中国社会科学》(4.269)。进入前20强的还有《中外法学》,列第19位。
2009—2010年法学期刊影响因子前20强
| 
					名  次 | 
					刊  名 | 
					综合影响因子 | 
| 
					1 | 
					中国法学 | 
					3.816 | 
| 
					2 | 
					中外法学 | 
					1.820 | 
| 
					3 | 
					法学家 | 
					1.625 | 
| 
					4 | 
					法学研究 | 
					1.560 | 
| 
					5 | 
					法商研究 | 
					1.405 | 
| 
					6 | 
					现代法学 | 
					1.205 | 
| 
					7 | 
					法学 | 
					1.195 | 
| 
					8 | 
					法律科学 | 
					1.068 | 
| 
					9 | 
					法学论坛 | 
					0.933 | 
| 
					10 | 
					知识产权 | 
					0.909 | 
| 
					11 | 
					清华法学 | 
					0.890 | 
| 
					12 | 
					政法论坛 | 
					0.842 | 
| 
					13 | 
					当代法学 | 
					0.823 | 
| 
					14 | 
					政治与法律 | 
					0.780 | 
| 
					15 | 
					法制与社会发展 | 
					0.733 | 
| 
					16 | 
					国家检察官学院学报 | 
					0.715 | 
| 
					17 | 
					东方法学 | 
					0.704 | 
| 
					18 | 
					政法论丛 | 
					0.700 | 
| 
					19 | 
					比较法研究 | 
					0.695 | 
| 
					20 | 
					证据科学 | 
					0.694 | 
	
2009—2010年人文社科期刊影响因子前20强
| 
					名  次 | 
					刊  名 | 
					综合影响因子 | 
| 
					1 | 
					经济研究 | 
					7.628 | 
| 
					2 | 
					中国社会科学 | 
					4.269 | 
| 
					3 | 
					中国法学 | 
					3.816 | 
| 
					4 | 
					会计研究 | 
					3.553 | 
| 
					5 | 
					能源技术经济 | 
					3.374 | 
| 
					6 | 
					社会学研究 | 
					3.262 | 
| 
					7 | 
					经济学季刊 | 
					2.788 | 
| 
					8 | 
					数量经济技术经济研究 | 
					2.742 | 
| 
					9 | 
					金融研究 | 
					2.738 | 
| 
					10 | 
					中国图书馆学报 | 
					2.725 | 
| 
					11 | 
					世界经济 | 
					2.523 | 
| 
					12 | 
					中国工业经济 | 
					2.342 | 
| 
					13 | 
					中国农村经济 | 
					2.226 | 
| 
					14 | 
					外语界 | 
					2.145 | 
| 
					15 | 
					大学图书馆学报 | 
					2.140 | 
| 
					16 | 
					人口研究 | 
					2.023 | 
| 
					17 | 
					审计研究 | 
					1.915 | 
| 
					18 | 
					中国人口科学 | 
					1.896 | 
| 
					19 | 
					中外法学 | 
					1.820 | 
| 
					20 | 
					教育研究 | 
					1.781 | 
