影响因子
人文社科领域三大评价体系为(南大中国社会科学引文索引(CSSCI)、北大中文核心期刊要目纵览,人大人文社会科学论文质量评估指标体系)
请看北大中文核心期刊系列。
“ 复合影响因子(U-JIF)是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。
计算公式为:
U-JIF =某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被复合统计源文献引用的总次数/该刊前两年发表的可被引文献总量”
序号 | 期刊名称 | 复合因子 |
1 | 中国法学 | 12.503 |
2 | 经济研究 | 11.232 |
3 | 中国工业经济 | 11.204 |
4 | 法学研究 | 8.380 |
5 | 会计研究 | 7.490 |
6 | 中国社会科学 | 7.218 |
7 | 南开管理评论 | 7.214 |
8 | 开放教育研究 | 6.401 |
9 | 中国图书馆学报 | 6.358 |
10 | 经济学(季刊) | 6.152 |
11 | 管理世界 | 6.016 |
12 | 法学 | 5.744 |
13 | 公共管理学报 | 5.673 |
14 | 世界经济 | 5.615 |
15 | 审计与经济研究 | 5.581 |
16 | 人口研究 | 5.433 |
17 | 中国农村观察 | 5.302 |
18 | 中外法学 | 5.274 |
19 | 中国农村经济 | 5.239 |
20 | 中国人口·资源与环境 | 5.211 |
21 | 社会学研究 | 5.187 |
22 | 现代远程教育研究 | 5.177 |
23 | 中国电化教育 | 5.167 |
24 | 世界经济与政治 | 5.161 |
25 | 法学家 | 4.987 |
26 | 管理科学 | 4.986 |
27 | 当代法学 | 4.912 |
28 | 农业经济问题 | 4.901 |
29 | 数量经济技术经济研究 | 4.878 |
30 | 中国软科学 | 4.818 |
31 | 远程教育杂志 | 4.795 |
32 | 财贸经济 | 4.684 |
33 | 审计研究 | 4.671 |
34 | 国际经济评论 | 4.522 |
35 | 城市规划学刊 | 4.503 |
36 | 清华法学 | 4.405 |
37 | 经济地理 | 4.386 |
38 | 行政法学研究 | 4.325 |
39 | 国际贸易问题 | 4.231 |
40 | 改革 | 4.206 |
41 | 财经研究 | 4.149 |
42 | 政法论坛 | 4.133 |
43 | 法商研究 | 4.117 |
44 | 法律科学(西北政法大学学报) | 4.078 |
45 | 产业经济研究 | 4.063 |
46 | 教育研究 | 3.980 |
47 | 国际问题研究 | 3.959 |
48 | 中国人口科学 | 3.898 |
49 | 科学学研究 | 3.855 |
50 | 体育科学 | 3.853 |
51 | 电化教育研究 | 3.840 |
52 | 管理评论 | 3.838 |
53 | 社会 | 3.823 |
54 | 国家行政学院学报 | 3.809 |
55 | 外交评论(外交学院学报) | 3.800 |
56 | 政治与法律 | 3.787 |
57 | 法学评论 | 3.786 |
58 | 东北亚论坛 | 3.773 |
59 | 外国经济与管理 | 3.758 |
60 | 经济学家 | 3.744 |
61 | 政治学研究 | 3.740 |
62 | 南开经济研究 | 3.738 |
63 | 经济评论 | 3.733 |
64 | 中国管理科学 | 3.661 |
65 | 人口学刊 | 3.649 |
66 | 现代法学 | 3.628 |
67 | 科研管理 | 3.586 |
68 | 法制与社会发展 | 3.483 |
69 | 科学学与科学技术管理 | 3.478 |
70 | 中国流通经济 | 3.476 |
71 | 山西财经大学学报 | 3.447 |
72 | 人口与经济 | 3.336 |
73 | 中国土地科学 | 3.327 |
74 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 3.312 |
75 | 图书情报知识 | 3.263 |
76 | 城市规划 | 3.251 |
77 | 管理科学学报 | 3.211 |
78 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 3.208 |
79 | 当代亚太 | 3.188 |
80 | 北京大学教育评论 | 3.187 |
81 | 农业技术经济 | 3.095 |
82 | 外语界 | 3.086 |
83 | 世界经济研究 | 3.062 |
84 | 心理发展与教育 | 3.033 |
85 | 华东政法大学学报 | 3.022 |
86 | 中国高教研究 | 3.018 |
87 | 经济管理 | 3.014 |
88 | 法学论坛 | 2.986 |
89 | 中国行政管理 | 2.982 |
90 | 宏观经济研究 | 2.970 |
91 | 比较法研究 | 2.963 |
92 | 经济理论与经济管理 | 2.955 |
93 | 中央财经大学学报 | 2.924 |
94 | 管理工程学报 | 2.906 |
95 | 环球法律评论 | 2.897 |
96 | 华东师范大学学报 ( 教育科学版 ) | 2.861 |
97 | 当代经济科学 | 2.854 |
98 | 国家检察官学院学报 | 2.848 |
99 | 法学杂志 | 2.806 |
100 | 新闻与传播研究 | 2.793 |
统计数据来源于知网CKNI《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》(2018年)